4 dec. 2014 |
5 dec. 2014 |
8 dec. 2014 |
9 dec. 2014 |
10 dec. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0092 | 3,0019 | 3,0076 | 2,9796 | 2,9874 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2634 | 2,2658 | 2,2711 | 2,2694 | 2,2709 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,1640 | 3,1438 | 3,1676 | 3,1294 | 3,1299 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6784 | 3,6860 | 3,6940 | 3,6921 | 3,6949 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1602 | 0,1605 | 0,1608 | 0,1607 | 0,1609 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5950 | 0,5957 | 0,5970 | 0,5966 | 0,5970 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5027 | 0,5016 | 0,5069 | 0,5023 | 0,5019 | |
Euro | EUR | 4,4269 | 4,4315 | 4,4419 | 4,4386 | 4,4415 | |
Lira sterlină | GBP | 5,6394 | 5,6223 | 5,6527 | 5,6213 | 5,6158 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4423 | 1,4434 | 1,4487 | 1,4514 | 1,4453 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 2,9971 | 2,9795 | 2,9920 | 2,9949 | 3,0076 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2378 | 0,2373 | 0,2367 | 0,2377 | 0,2357 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5104 | 0,5016 | 0,5049 | 0,5034 | 0,5002 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0654 | 1,0656 | 1,0670 | 1,0671 | 1,0672 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0673 | 0,0671 | 0,0675 | 0,0663 | 0,0660 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4766 | 0,4765 | 0,4773 | 0,4773 | 0,4765 | |
Lira turcească | TRY | 1,6069 | 1,6022 | 1,5954 | 1,5874 | 1,5857 | |
Dolarul american | USD | 3,5946 | 3,5865 | 3,6246 | 3,5914 | 3,5885 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3221 | 0,3198 | 0,3166 | 0,3129 | 0,3119 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4082 | 1,3840 | 1,4001 | 1,3810 | 1,3839 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5840 | 0,5832 | 0,5872 | 0,5804 | 0,5810 | |
Rupia indiană | INR | 0,0581 | 0,0580 | 0,0586 | 0,0580 | 0,0579 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3223 | 0,3221 | 0,3244 | 0,3238 | 0,3247 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2549 | 0,2532 | 0,2519 | 0,2498 | 0,2488 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7861 | 2,7821 | 2,7714 | 2,7572 | 2,7652 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0365 | 0,0364 | 0,0365 | 0,0364 | 0,0364 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2389 | 0,2382 | 0,2317 | 0,2295 | 0,2292 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9786 | 0,9765 | 0,9868 | 0,9778 | 0,9769 | |
Gramul de aur | XAU | 139,1385 | 138,8112 | 139,3079 | 139,2758 | 141,6385 | |
DST | XDR | 5,2336 | 5,2262 | 5,2606 | 5,2340 | 5,2345 |
Sursa: BNR