4 ian.2013 | 7 ian.2013 | 8 ian.2013 | 9 ian.2013 | 10 ian.2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,5391 | 3,5593 | 3,5293 | 3,5425 | 3,5323 |
Leva bulgărească | BGN | 2,2626 | 2,2611 | 2,2551 | 2,2541 | 2,2371 |
Dolarul canadian | CAD | 3,4308 | 3,4383 | 3,4122 | 3,4154 | 3,3880 |
Francul elveţian | CHF | 3,6597 | 3,6583 | 3,6474 | 3,6465 | 3,6191 |
Coroana cehă | CZK | 0,1747 | 0,1734 | 0,1729 | 0,1728 | 0,1707 |
Coroana daneză | DKK | 0,5933 | 0,5929 | 0,5913 | 0,5910 | 0,5865 |
Lira egipteană | EGP | 0,5298 | 0,5260 | 0,5185 | 0,5179 | 0,5116 |
Euro | EUR | 4,4251 | 4,4223 | 4,4106 | 4,4086 | 4,3753 |
Lira sterlină | GBP | 5,4520 | 5,4462 | 5,4075 | 5,4173 | 5,3612 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5187 | 1,5136 | 1,5092 | 1,5127 | 1,5050 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8558 | 3,8596 | 3,8418 | 3,8565 | 3,7926 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2790 | 0,2788 | 0,2780 | 0,2801 | 0,2762 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,6068 | 0,6046 | 0,6015 | 0,6018 | 0,5984 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0739 | 1,0727 | 1,0693 | 1,0708 | 1,0710 |
Rubla rusească | RUB | 0,1116 | 0,1113 | 0,1111 | 0,1110 | 0,1102 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5190 | 0,5190 | 0,5143 | 0,5132 | 0,5099 |
Lira turcească | TRY | 1,9016 | 1,9034 | 1,8892 | 1,8982 | 1,8818 |
Dolarul american | USD | 3,4017 | 3,3917 | 3,3608 | 3,3728 | 3,3393 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3929 | 0,3945 | 0,3916 | 0,3923 | 0,3876 |
Realul brazilian | BRL | 1,6615 | 1,6674 | 1,6573 | 1,6517 | 1,6365 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5460 | 0,5445 | 0,5400 | 0,5417 | 0,5365 |
Rupia indiană | INR | 0,0617 | 0,0614 | 0,0610 | 0,0615 | 0,0611 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3197 | 0,3189 | 0,3162 | 0,3181 | 0,3153 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2652 | 0,2661 | 0,2636 | 0,2639 | 0,2638 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7949 | 2,8334 | 2,8089 | 2,8223 | 2,8187 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0394 | 0,0392 | 0,0393 | 0,0394 | 0,0390 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4231 | 0,4229 | 0,4170 | 0,4165 | 0,4112 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9261 | 0,9234 | 0,9151 | 0,9182 | 0,9091 |
Gramul de aur | XAU | 178,4528 | 180,2595 | 178,8230 | 180,3458 | 178,5610 |
DST | XDR | 5,1886 | 5,1808 | 5,1489 | 5,1588 | 5,1085 |
Sursa: BNR