3 iun. 2014 |
4 iun. 2014 |
5 iun. 2014 |
6 iun. 2014 |
10 iun. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9955 | 3,0016 | 2,9985 | 3,0130 | 3,0329 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2481 | 2,2529 | 2,2479 | 2,2455 | 2,2454 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9616 | 2,9601 | 2,9524 | 2,9501 | 2,9689 | |
Francul elveţian | CHF | 3,5980 | 3,6094 | 3,6051 | 3,6077 | 3,6017 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1600 | 0,1603 | 0,1601 | 0,1598 | 0,1600 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5891 | 0,5904 | 0,5891 | 0,5885 | 0,5886 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4517 | 0,4526 | 0,4516 | 0,4507 | 0,4531 | |
Euro | EUR | 4,3968 | 4,4063 | 4,3964 | 4,3918 | 4,3916 | |
Lira sterlină | GBP | 5,4138 | 5,4155 | 5,4173 | 5,4183 | 5,4436 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4439 | 1,4424 | 1,4447 | 1,4463 | 1,4441 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1547 | 3,1540 | 3,1501 | 3,1484 | 3,1656 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2335 | 0,2339 | 0,2331 | 0,2329 | 0,2323 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5382 | 0,5394 | 0,5389 | 0,5398 | 0,5427 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0614 | 1,0623 | 1,0667 | 1,0672 | 1,0689 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0923 | 0,0919 | 0,0927 | 0,0929 | 0,0942 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4831 | 0,4856 | 0,4860 | 0,4841 | 0,4843 | |
Lira turcească | TRY | 1,5383 | 1,5263 | 1,5312 | 1,5409 | 1,5502 | |
Dolarul american | USD | 3,2301 | 3,2361 | 3,2290 | 3,2229 | 3,2401 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3019 | 0,3010 | 0,3020 | 0,3024 | 0,3022 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4188 | 1,4196 | 1,4173 | 1,4252 | 1,4533 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5165 | 0,5178 | 0,5161 | 0,5156 | 0,5205 | |
Rupia indiană | INR | 0,0545 | 0,0546 | 0,0545 | 0,0545 | 0,0546 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3157 | 0,3162 | 0,3166 | 0,3160 | 0,3185 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2503 | 0,2501 | 0,2501 | 0,2504 | 0,2489 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7329 | 2,7224 | 2,7254 | 2,7467 | 2,7578 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0380 | 0,0381 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0381 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2704 | 0,2710 | 0,2702 | 0,2696 | 0,2734 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8795 | 0,8811 | 0,8791 | 0,8774 | 0,8821 | |
Gramul de aur | XAU | 129,2626 | 129,7432 | 129,2552 | 129,8983 | 130,5493 | |
DST | XDR | 4,9743 | 4,9823 | 4,9733 | 4,9671 | 4,9834 |
Sursa: BNR