4 mar. 2014 |
5 mar. 2014 |
6 mar. 2014 |
7 mar. 2014 |
10 mar. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9405 | 2,9525 | 2,9632 | 2,9510 | 2,9315 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,3109 | 2,3071 | 2,3001 | 2,2973 | 2,3006 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9639 | 2,9699 | 2,9709 | 2,9439 | 2,9186 | |
Francul elveţian | CHF | 3,7146 | 3,7042 | 3,6903 | 3,6853 | 3,6932 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1653 | 0,1649 | 0,1642 | 0,1643 | 0,1646 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6056 | 0,6047 | 0,6028 | 0,6021 | 0,6030 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4721 | 0,4725 | 0,4705 | 0,4648 | 0,4659 | |
Euro | EUR | 4,5196 | 4,5123 | 4,4986 | 4,4931 | 4,4996 | |
Lira sterlină | GBP | 5,4813 | 5,4837 | 5,4774 | 5,4189 | 5,4036 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4503 | 1,4556 | 1,4544 | 1,4517 | 1,4459 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2274 | 3,2123 | 3,1895 | 3,1417 | 3,1394 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2406 | 0,2404 | 0,2398 | 0,2393 | 0,2375 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5457 | 0,5478 | 0,5466 | 0,5423 | 0,5428 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0782 | 1,0790 | 1,0761 | 1,0729 | 1,0716 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0906 | 0,0910 | 0,0906 | 0,0892 | 0,0889 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5094 | 0,5097 | 0,5089 | 0,5069 | 0,5076 | |
Lira turcească | TRY | 1,4850 | 1,4902 | 1,4862 | 1,4804 | 1,4654 | |
Dolarul american | USD | 3,2852 | 3,2896 | 3,2752 | 3,2352 | 3,2428 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3032 | 0,3065 | 0,3071 | 0,3049 | 0,3021 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4014 | 1,4052 | 1,4115 | 1,3928 | 1,3826 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5347 | 0,5368 | 0,5353 | 0,5281 | 0,5283 | |
Rupia indiană | INR | 0,0530 | 0,0533 | 0,0534 | 0,0529 | 0,0532 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3065 | 0,3072 | 0,3076 | 0,3048 | 0,3040 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2471 | 0,2472 | 0,2472 | 0,2464 | 0,2455 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7558 | 2,7672 | 2,7702 | 2,7517 | 2,7439 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0390 | 0,0389 | 0,0388 | 0,0387 | 0,0388 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3303 | 0,3306 | 0,3494 | 0,3557 | 0,3564 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8944 | 0,8956 | 0,8917 | 0,8808 | 0,8829 | |
Gramul de aur | XAU | 141,5158 | 141,0028 | 140,5206 | 140,2993 | 139,1033 | |
DST | XDR | 5,0789 | 5,0772 | 5,0584 | 5,0175 | 5,0233 |
Sursa: BNR