4 nov.2014 | 5 nov.2014 | 6 nov.2014 | 7 nov.2014 | 10 nov.2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0855 | 3,0549 | 3,0454 | 3,0763 | 3,0754 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2595 | 2,2595 | 2,2638 | 2,2681 | 2,2652 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,1012 | 3,0914 | 3,1016 | 3,1290 | 3,1361 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6663 | 3,6697 | 3,6729 | 3,6835 | 3,6836 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1589 | 0,1589 | 0,1594 | 0,1602 | 0,1602 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5937 | 0,5938 | 0,5951 | 0,5964 | 0,5956 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4934 | 0,4947 | 0,4945 | 0,5002 | 0,4959 | |
Euro | EUR | 4,4193 | 4,4192 | 4,4277 | 4,4360 | 4,4304 | |
Lira sterlină | GBP | 5,6444 | 5,6213 | 5,6393 | 5,6632 | 5,6388 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4297 | 1,4305 | 1,4277 | 1,4338 | 1,4327 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1160 | 3,0899 | 3,0870 | 3,1062 | 3,1085 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2384 | 0,2378 | 0,2388 | 0,2385 | 0,2403 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5183 | 0,5120 | 0,5182 | 0,5210 | 0,5260 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0462 | 1,0452 | 1,0487 | 1,0503 | 1,0496 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0806 | 0,0802 | 0,0776 | 0,0759 | 0,0788 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4774 | 0,4799 | 0,4807 | 0,4825 | 0,4811 | |
Lira turcească | TRY | 1,5858 | 1,5818 | 1,5782 | 1,5731 | 1,5787 | |
Dolarul american | USD | 3,5277 | 3,5371 | 3,5357 | 3,5763 | 3,5457 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3196 | 0,3177 | 0,3178 | 0,3160 | 0,3173 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4135 | 1,4165 | 1,4112 | 1,3917 | 1,3857 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5769 | 0,5785 | 0,5785 | 0,5841 | 0,5794 | |
Rupia indiană | INR | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0580 | 0,0577 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3277 | 0,3252 | 0,3252 | 0,3268 | 0,3269 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2593 | 0,2595 | 0,2605 | 0,2621 | 0,2624 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7408 | 2,7385 | 2,7368 | 2,7545 | 2,7683 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0371 | 0,0370 | 0,0371 | 0,0371 | 0,0369 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2736 | 0,2745 | 0,2744 | 0,2774 | 0,2753 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9605 | 0,9630 | 0,9626 | 0,9737 | 0,9653 | |
Gramul de aur | XAU | 132,6929 | 130,3306 | 130,2453 | 131,6941 | 133,6378 | |
DST | XDR | 5,2011 | 5,2017 | 5,2059 | 5,2412 | 5,2163 |
Sursa: BNR