4 sep.2015 | 7 sep.2015 | 8 sep.2015 | 9 sep.2015 | 10 sep.2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,7740 | 2,7540 | 2,7673 | 2,7829 | 2,8013 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2643 | 2,2632 | 2,2631 | 2,2603 | 2,2610 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,0065 | 2,9865 | 2,9907 | 2,9895 | 2,9944 | |
Francul elveţian | CHF | 4,0815 | 4,0758 | 4,0558 | 4,0562 | 4,0457 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1639 | 0,1638 | 0,1636 | 0,1635 | 0,1635 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5937 | 0,5932 | 0,5932 | 0,5925 | 0,5927 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5078 | 0,5066 | 0,5065 | 0,5051 | 0,5053 | |
Euro | EUR | 4,4286 | 4,4263 | 4,4261 | 4,4208 | 4,4222 | |
Lira sterlină | GBP | 6,0641 | 6,0535 | 6,1024 | 6,0771 | 6,0841 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4134 | 1,4075 | 1,4082 | 1,4125 | 1,4074 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,3373 | 3,3235 | 3,3027 | 3,2803 | 3,2633 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2016 | 0,2015 | 0,2015 | 0,2013 | 0,2013 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4807 | 0,4778 | 0,4786 | 0,4796 | 0,4829 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0460 | 1,0447 | 1,0450 | 1,0497 | 1,0493 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0588 | 0,0581 | 0,0578 | 0,0583 | 0,0581 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4706 | 0,4700 | 0,4699 | 0,4703 | 0,4702 | |
Lira turcească | TRY | 1,3315 | 1,3045 | 1,3122 | 1,3141 | 1,2999 | |
Dolarul american | USD | 3,9745 | 3,9664 | 3,9650 | 3,9539 | 3,9565 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2914 | 0,2843 | 0,2857 | 0,2897 | 0,2862 | |
Realul brazilian | BRL | 1,0627 | 1,0327 | 1,0365 | 1,0351 | 1,0467 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6253 | 0,6231 | 0,6227 | 0,6199 | 0,6204 | |
Rupia indiană | INR | 0,0597 | 0,0593 | 0,0595 | 0,0595 | 0,0595 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3338 | 0,3288 | 0,3307 | 0,3320 | 0,3340 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2356 | 0,2342 | 0,2348 | 0,2355 | 0,2348 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5296 | 2,4863 | 2,4880 | 2,5189 | 2,4966 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1805 | 0,1803 | 0,1786 | 0,1793 | 0,1828 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0821 | 1,0799 | 1,0795 | 1,0765 | 1,0772 | |
Kuna croată | HRK | 0,5859 | 0,5855 | 0,5854 | 0,5851 | 0,5853 | |
Gramul de aur | XAU | 143,7886 | 142,8823 | 142,7993 | 142,4874 | 140,7161 | |
DST | XDR | 5,5726 | 5,5643 | 5,5659 | 5,5510 | 5,5521 |
Sursa: BNR