6 feb. 2014 |
7 feb. 2014 |
10 feb. 2014 |
11 feb. 2014 |
12 feb. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9569 | 2,9560 | 2,9317 | 2,9538 | 2,9705 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2839 | 2,2918 | 2,2883 | 2,2867 | 2,2895 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9843 | 2,9861 | 2,9739 | 2,9584 | 2,9886 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6541 | 3,6639 | 3,6595 | 3,6537 | 3,6563 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1623 | 0,1629 | 0,1626 | 0,1625 | 0,1627 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5986 | 0,6007 | 0,5997 | 0,5993 | 0,6001 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4743 | 0,4747 | 0,4719 | 0,4699 | 0,4715 | |
Euro | EUR | 4,4669 | 4,4824 | 4,4754 | 4,4723 | 4,4779 | |
Lira sterlină | GBP | 5,3802 | 5,3998 | 5,3843 | 5,3741 | 5,4228 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4545 | 1,4567 | 1,4376 | 1,4446 | 1,4505 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2515 | 3,2355 | 3,2140 | 3,1947 | 3,2045 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2454 | 0,2459 | 0,2447 | 0,2437 | 0,2434 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5308 | 0,5329 | 0,5353 | 0,5339 | 0,5366 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0674 | 1,0706 | 1,0703 | 1,0698 | 1,0740 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0951 | 0,0951 | 0,0943 | 0,0941 | 0,0944 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5074 | 0,5067 | 0,5064 | 0,5067 | 0,5105 | |
Lira turcească | TRY | 1,4840 | 1,4897 | 1,4746 | 1,4842 | 1,4966 | |
Dolarul american | USD | 3,3021 | 3,3040 | 3,2851 | 3,2713 | 3,2828 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2969 | 0,2991 | 0,2949 | 0,2962 | 0,2992 | |
Realul brazilian | BRL | 1,3739 | 1,3875 | 1,3736 | 1,3576 | 1,3669 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5448 | 0,5450 | 0,5422 | 0,5398 | 0,5415 | |
Rupia indiană | INR | 0,0528 | 0,0530 | 0,0526 | 0,0525 | 0,0529 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3060 | 0,3076 | 0,3063 | 0,3055 | 0,3089 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2494 | 0,2490 | 0,2465 | 0,2466 | 0,2472 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7155 | 2,7230 | 2,7149 | 2,7221 | 2,7426 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0385 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0386 | 0,0387 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3707 | 0,3750 | 0,3860 | 0,3857 | 0,3862 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8990 | 0,8996 | 0,8944 | 0,8906 | 0,8937 | |
Gramul de aur | XAU | 133,6526 | 133,8407 | 134,3701 | 134,8864 | 135,7380 | |
DST | XDR | 5,0595 | 5,0674 | 5,0478 | 5,0339 | 5,0505 |
Sursa: BNR