6 oct. 2015 |
7 oct. 2015 |
8 oct. 2015 |
9 oct. 2015 |
12 oct. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,8049 | 2,8282 | 2,8077 | 2,8492 | 2,8520 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2579 | 2,2582 | 2,2585 | 2,2571 | 2,2577 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,0107 | 3,0183 | 2,9985 | 3,0077 | 2,9978 | |
Francul elveţian | CHF | 4,0422 | 4,0606 | 4,0412 | 4,0444 | 4,0358 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1628 | 0,1630 | 0,1629 | 0,1629 | 0,1629 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5919 | 0,5920 | 0,5921 | 0,5917 | 0,5919 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5029 | 0,5020 | 0,4990 | 0,4969 | 0,4949 | |
Euro | EUR | 4,4161 | 4,4167 | 4,4172 | 4,4145 | 4,4156 | |
Lira sterlină | GBP | 5,9750 | 6,0116 | 5,9959 | 5,9797 | 5,9493 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4128 | 1,4170 | 1,4119 | 1,4200 | 1,4205 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2728 | 3,2751 | 3,2629 | 3,2375 | 3,2260 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,1953 | 0,1960 | 0,1956 | 0,1955 | 0,1956 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4705 | 0,4764 | 0,4780 | 0,4813 | 0,4803 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0397 | 1,0454 | 1,0418 | 1,0476 | 1,0447 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0606 | 0,0631 | 0,0627 | 0,0633 | 0,0635 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4745 | 0,4764 | 0,4751 | 0,4757 | 0,4745 | |
Lira turcească | TRY | 1,3178 | 1,3366 | 1,3294 | 1,3424 | 1,3238 | |
Dolarul american | USD | 3,9377 | 3,9307 | 3,9073 | 3,8911 | 3,8752 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2885 | 0,2924 | 0,2895 | 0,2931 | 0,2914 | |
Realul brazilian | BRL | 1,0065 | 1,0199 | 1,0059 | 1,0285 | 1,0303 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6195 | 0,6184 | 0,6150 | 0,6132 | 0,6129 | |
Rupia indiană | INR | 0,0602 | 0,0604 | 0,0600 | 0,0601 | 0,0597 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3377 | 0,3397 | 0,3361 | 0,3408 | 0,3384 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2350 | 0,2370 | 0,2350 | 0,2369 | 0,2359 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5586 | 2,5960 | 2,5829 | 2,6060 | 2,6020 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0368 | 0,0368 | 0,0367 | 0,0368 | 0,0368 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1849 | 0,1848 | 0,1831 | 0,1785 | 0,1776 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0721 | 1,0701 | 1,0638 | 1,0594 | 1,0551 | |
Kuna croată | HRK | 0,5794 | 0,5794 | 0,5799 | 0,5785 | 0,5791 | |
Gramul de aur | XAU | 144,0311 | 145,0574 | 143,8404 | 144,3067 | 145,2307 | |
DST | XDR | 5,5262 | 5,5259 | 5,5077 | 5,4910 | 5,4760 |
Sursa: BNR