6 oct. 2014 |
7 oct. 2014 |
8 oct. 2014 |
9 oct. 2014 |
10 oct. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0689 | 3,0657 | 3,0637 | 3,0602 | 3,0282 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2566 | 2,2531 | 2,2542 | 2,2528 | 2,2515 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,1335 | 3,1269 | 3,1188 | 3,1075 | 3,1037 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6417 | 3,6395 | 3,6353 | 3,6358 | 3,6405 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1606 | 0,1604 | 0,1604 | 0,1604 | 0,1602 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5929 | 0,5920 | 0,5923 | 0,5920 | 0,5916 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4922 | 0,4887 | 0,4871 | 0,4826 | 0,4861 | |
Euro | EUR | 4,4136 | 4,4067 | 4,4089 | 4,4061 | 4,4036 | |
Lira sterlină | GBP | 5,6246 | 5,6104 | 5,5993 | 5,5922 | 5,5812 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4292 | 1,4321 | 1,4338 | 1,4394 | 1,4359 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2168 | 3,2166 | 3,2226 | 3,1985 | 3,2228 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2386 | 0,2385 | 0,2374 | 0,2357 | 0,2341 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5405 | 0,5392 | 0,5382 | 0,5378 | 0,5329 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0545 | 1,0529 | 1,0530 | 1,0539 | 1,0530 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0881 | 0,0876 | 0,0871 | 0,0864 | 0,0862 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4854 | 0,4859 | 0,4828 | 0,4827 | 0,4807 | |
Lira turcească | TRY | 1,5417 | 1,5351 | 1,5183 | 1,5279 | 1,5231 | |
Dolarul american | USD | 3,5195 | 3,4939 | 3,4825 | 3,4506 | 3,4756 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3120 | 0,3108 | 0,3108 | 0,3133 | 0,3122 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4316 | 1,4386 | 1,4532 | 1,4515 | 1,4493 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5733 | 0,5691 | 0,5673 | 0,5629 | 0,5669 | |
Rupia indiană | INR | 0,0572 | 0,0569 | 0,0567 | 0,0566 | 0,0568 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3292 | 0,3276 | 0,3242 | 0,3239 | 0,3237 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2624 | 0,2602 | 0,2584 | 0,2594 | 0,2584 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7371 | 2,7321 | 2,7229 | 2,7400 | 2,7152 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0370 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2717 | 0,2707 | 0,2698 | 0,2677 | 0,2695 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9582 | 0,9512 | 0,9481 | 0,9394 | 0,9462 | |
Gramul de aur | XAU | 135,0261 | 135,6247 | 136,5774 | 136,2750 | 136,5354 | |
DST | XDR | 5,2034 | 5,1819 | 5,1747 | 5,1489 | 5,1661 |
Sursa: BNR