7 mar. 2013 |
8 mar. 2013 |
11 mar. 2013 |
12 mar. 2013 |
13 mar. 2013 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,4310 | 3,4063 | 3,4329 | 3,4602 | 3,4685 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2254 | 2,2264 | 2,2315 | 2,2369 | 2,2414 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,2419 | 3,2184 | 3,2616 | 3,2702 | 3,2779 | |
Francul elveţian | CHF | 3,5276 | 3,5208 | 3,5306 | 3,5467 | 3,5572 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1705 | 0,1714 | 0,1708 | 0,1706 | 0,1710 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5838 | 0,5840 | 0,5852 | 0,5867 | 0,5879 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4947 | 0,4910 | 0,4962 | 0,4971 | 0,4973 | |
Euro | EUR | 4,3524 | 4,3544 | 4,3643 | 4,3749 | 4,3837 | |
Lira sterlină | GBP | 5,0120 | 4,9901 | 4,9981 | 4,9976 | 5,0384 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4549 | 1,4658 | 1,4417 | 1,4362 | 1,4288 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,5473 | 3,4701 | 3,4937 | 3,5089 | 3,5138 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2719 | 0,2720 | 0,2733 | 0,2742 | 0,2743 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5861 | 0,5855 | 0,5864 | 0,5871 | 0,5885 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0503 | 1,0507 | 1,0543 | 1,0541 | 1,0570 | |
Rubla rusească | RUB | 0,1087 | 0,1080 | 0,1091 | 0,1093 | 0,1096 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5245 | 0,5241 | 0,5238 | 0,5256 | 0,5286 | |
Lira turcească | TRY | 1,8570 | 1,8486 | 1,8607 | 1,8612 | 1,8622 | |
Dolarul american | USD | 3,3417 | 3,3174 | 3,3556 | 3,3625 | 3,3675 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3650 | 0,3653 | 0,3675 | 0,3663 | 0,3667 | |
Realul brazilian | BRL | 1,6958 | 1,6913 | 1,7226 | 1,7153 | 1,7113 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5373 | 0,5338 | 0,5397 | 0,5409 | 0,5420 | |
Rupia indiană | INR | 0,0612 | 0,0611 | 0,0617 | 0,0619 | 0,0620 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3075 | 0,3045 | 0,3067 | 0,3069 | 0,3065 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2614 | 0,2605 | 0,2655 | 0,2679 | 0,2704 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7698 | 2,7483 | 2,7588 | 2,7697 | 2,7767 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0389 | 0,0388 | 0,0388 | 0,0391 | 0,0391 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4106 | 0,4089 | 0,4126 | 0,4142 | 0,4145 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9099 | 0,9031 | 0,9136 | 0,9154 | 0,9169 | |
Gramul de aur | XAU | 169,7734 | 168,5824 | 170,2412 | 171,0903 | 172,2242 | |
DST | XDR | 5,0319 | 5,0050 | 5,0383 | 5,0491 | 5,0614 |
Sursa: BNR