7 oct. 2015 |
8 oct. 2015 |
9 oct. 2015 |
12 oct. 2015 |
13 oct. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,8282 | 2,8077 | 2,8492 | 2,8520 | 2,8350 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2582 | 2,2585 | 2,2571 | 2,2577 | 2,2581 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,0183 | 2,9985 | 3,0077 | 2,9978 | 2,9710 | |
Francul elveţian | CHF | 4,0606 | 4,0412 | 4,0444 | 4,0358 | 4,0409 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1630 | 0,1629 | 0,1629 | 0,1629 | 0,1628 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5920 | 0,5921 | 0,5917 | 0,5919 | 0,5919 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5020 | 0,4990 | 0,4969 | 0,4949 | 0,4953 | |
Euro | EUR | 4,4167 | 4,4172 | 4,4145 | 4,4156 | 4,4163 | |
Lira sterlină | GBP | 6,0116 | 5,9959 | 5,9797 | 5,9493 | 5,9156 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4170 | 1,4119 | 1,4200 | 1,4205 | 1,4184 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2751 | 3,2629 | 3,2375 | 3,2260 | 3,2400 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,1960 | 0,1956 | 0,1955 | 0,1956 | 0,1965 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4764 | 0,4780 | 0,4813 | 0,4803 | 0,4782 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0454 | 1,0418 | 1,0476 | 1,0447 | 1,0432 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0631 | 0,0627 | 0,0633 | 0,0635 | 0,0618 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4764 | 0,4751 | 0,4757 | 0,4745 | 0,4774 | |
Lira turcească | TRY | 1,3366 | 1,3294 | 1,3424 | 1,3238 | 1,3163 | |
Dolarul american | USD | 3,9307 | 3,9073 | 3,8911 | 3,8752 | 3,8785 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2924 | 0,2895 | 0,2931 | 0,2914 | 0,2885 | |
Realul brazilian | BRL | 1,0199 | 1,0059 | 1,0285 | 1,0303 | 1,0324 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6184 | 0,6150 | 0,6132 | 0,6129 | 0,6115 | |
Rupia indiană | INR | 0,0604 | 0,0600 | 0,0601 | 0,0597 | 0,0596 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3397 | 0,3361 | 0,3408 | 0,3384 | 0,3377 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2370 | 0,2350 | 0,2369 | 0,2359 | 0,2337 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5960 | 2,5829 | 2,6060 | 2,6020 | 2,5988 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0368 | 0,0367 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1848 | 0,1831 | 0,1785 | 0,1776 | 0,1779 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0701 | 1,0638 | 1,0594 | 1,0551 | 1,0560 | |
Kuna croată | HRK | 0,5794 | 0,5799 | 0,5785 | 0,5791 | 0,5794 | |
Gramul de aur | XAU | 145,0574 | 143,8404 | 144,3067 | 145,2307 | 144,0291 | |
DST | XDR | 5,5259 | 5,5077 | 5,4910 | 5,4760 | 5,4766 |
Sursa: BNR