8 apr. 2014 |
9 apr. 2014 |
10 apr. 2014 |
11 apr. 2014 |
14 apr. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0217 | 3,0335 | 3,0400 | 3,0248 | 3,0395 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2784 | 2,2822 | 2,2799 | 2,2814 | 2,2853 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9603 | 2,9583 | 2,9546 | 2,9413 | 2,9450 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6528 | 3,6601 | 3,6639 | 3,6677 | 3,6768 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1625 | 0,1628 | 0,1626 | 0,1626 | 0,1627 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5968 | 0,5978 | 0,5973 | 0,5976 | 0,5986 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4640 | 0,4639 | 0,4611 | 0,4606 | 0,4636 | |
Euro | EUR | 4,4561 | 4,4635 | 4,4591 | 4,4620 | 4,4695 | |
Lira sterlină | GBP | 5,4089 | 5,4142 | 5,3961 | 5,3876 | 5,4064 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4609 | 1,4660 | 1,4587 | 1,4585 | 1,4521 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1571 | 3,1701 | 3,1709 | 3,1638 | 3,1797 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2416 | 0,2412 | 0,2403 | 0,2394 | 0,2396 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5418 | 0,5425 | 0,5433 | 0,5414 | 0,5418 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0689 | 1,0704 | 1,0685 | 1,0682 | 1,0675 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0910 | 0,0905 | 0,0905 | 0,0902 | 0,0899 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4971 | 0,4960 | 0,4923 | 0,4920 | 0,4924 | |
Lira turcească | TRY | 1,5407 | 1,5366 | 1,5279 | 1,5199 | 1,5186 | |
Dolarul american | USD | 3,2360 | 3,2356 | 3,2161 | 3,2130 | 3,2336 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3094 | 0,3098 | 0,3090 | 0,3073 | 0,3071 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4582 | 1,4695 | 1,4711 | 1,4559 | 1,4587 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5222 | 0,5218 | 0,5177 | 0,5173 | 0,5199 | |
Rupia indiană | INR | 0,0539 | 0,0538 | 0,0535 | 0,0533 | 0,0537 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3075 | 0,3107 | 0,3092 | 0,3102 | 0,3110 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2495 | 0,2481 | 0,2474 | 0,2466 | 0,2472 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8057 | 2,8112 | 2,8047 | 2,7930 | 2,7975 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0386 | 0,0387 | 0,0386 | 0,0386 | 0,0387 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2803 | 0,2709 | 0,2692 | 0,2371 | 0,2450 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8810 | 0,8809 | 0,8756 | 0,8747 | 0,8804 | |
Gramul de aur | XAU | 136,8399 | 136,3181 | 136,6522 | 136,0853 | 137,6692 | |
DST | XDR | 5,0029 | 5,0082 | 4,9915 | 4,9887 | 5,0095 |
Sursa: BNR