8 ian. 2013 |
9 ian. 2013 |
10 ian. 2013 |
11 ian. 2013 |
14 ian. 2013 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,5293 | 3,5425 | 3,5323 | 3,4860 | 3,4626 |
Leva bulgărească | BGN | 2,2551 | 2,2541 | 2,2371 | 2,2396 | 2,2402 |
Dolarul canadian | CAD | 3,4122 | 3,4154 | 3,3880 | 3,3565 | 3,3303 |
Francul elveţian | CHF | 3,6474 | 3,6465 | 3,6191 | 3,6010 | 3,5695 |
Coroana cehă | CZK | 0,1729 | 0,1728 | 0,1707 | 0,1703 | 0,1711 |
Coroana daneză | DKK | 0,5913 | 0,5910 | 0,5865 | 0,5871 | 0,5871 |
Lira egipteană | EGP | 0,5185 | 0,5179 | 0,5116 | 0,5046 | 0,4992 |
Euro | EUR | 4,4106 | 4,4086 | 4,3753 | 4,3802 | 4,3814 |
Lira sterlină | GBP | 5,4075 | 5,4173 | 5,3612 | 5,3197 | 5,2775 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5092 | 1,5127 | 1,5050 | 1,4778 | 1,4737 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8418 | 3,8565 | 3,7926 | 3,7135 | 3,6687 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2780 | 0,2801 | 0,2762 | 0,2743 | 0,2706 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,6015 | 0,6018 | 0,5984 | 0,5957 | 0,5940 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0693 | 1,0708 | 1,0710 | 1,0668 | 1,0623 |
Rubla rusească | RUB | 0,1111 | 0,1110 | 0,1102 | 0,1089 | 0,1085 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5143 | 0,5132 | 0,5099 | 0,5074 | 0,5073 |
Lira turcească | TRY | 1,8892 | 1,8982 | 1,8818 | 1,8631 | 1,8514 |
Dolarul american | USD | 3,3608 | 3,3728 | 3,3393 | 3,3010 | 3,2761 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3916 | 0,3923 | 0,3876 | 0,3792 | 0,3767 |
Realul brazilian | BRL | 1,6573 | 1,6517 | 1,6365 | 1,6268 | 1,6104 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5400 | 0,5417 | 0,5365 | 0,5311 | 0,5267 |
Rupia indiană | INR | 0,0610 | 0,0615 | 0,0611 | 0,0603 | 0,0601 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3162 | 0,3181 | 0,3153 | 0,3130 | 0,3102 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2636 | 0,2639 | 0,2638 | 0,2613 | 0,2590 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8089 | 2,8223 | 2,8187 | 2,7704 | 2,7586 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0393 | 0,0394 | 0,0390 | 0,0391 | 0,0392 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4170 | 0,4165 | 0,4112 | 0,4056 | 0,4027 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9151 | 0,9182 | 0,9091 | 0,8988 | 0,8919 |
Gramul de aur | XAU | 178,8230 | 180,3458 | 178,5610 | 177,2009 | 175,6340 |
DST | XDR | 5,1489 | 5,1588 | 5,1085 | 5,0711 | 5,0453 |
Sursa: BNR