8 iul. 2015 |
9 iul. 2015 |
10 iul. 2015 |
13 iul. 2015 |
14 iul. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0137 | 3,0201 | 2,9743 | 2,9768 | 2,9828 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2932 | 2,2909 | 2,2734 | 2,2676 | 2,2622 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,1972 | 3,1916 | 3,1346 | 3,1491 | 3,1378 | |
Francul elveţian | CHF | 4,3071 | 4,2716 | 4,2474 | 4,2304 | 4,2456 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1653 | 0,1652 | 0,1640 | 0,1635 | 0,1634 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6011 | 0,6004 | 0,5958 | 0,5943 | 0,5929 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5188 | 0,5187 | 0,5087 | 0,5117 | 0,5121 | |
Euro | EUR | 4,4850 | 4,4805 | 4,4464 | 4,4351 | 4,4245 | |
Lira sterlină | GBP | 6,2544 | 6,2485 | 6,1700 | 6,2352 | 6,2409 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4130 | 1,4158 | 1,4249 | 1,4291 | 1,4235 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,3397 | 3,3425 | 3,2552 | 3,2450 | 3,2496 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2148 | 0,2137 | 0,2114 | 0,2079 | 0,2123 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4945 | 0,4939 | 0,4986 | 0,4980 | 0,4923 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0613 | 1,0611 | 1,0621 | 1,0689 | 1,0666 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0713 | 0,0711 | 0,0703 | 0,0706 | 0,0704 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4778 | 0,4786 | 0,4728 | 0,4736 | 0,4706 | |
Lira turcească | TRY | 1,5098 | 1,5163 | 1,4947 | 1,5065 | 1,5241 | |
Dolarul american | USD | 4,0594 | 4,0601 | 3,9830 | 4,0064 | 4,0101 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3249 | 0,3240 | 0,3214 | 0,3209 | 0,3235 | |
Realul brazilian | BRL | 1,2716 | 1,2545 | 1,2364 | 1,2651 | 1,2762 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6538 | 0,6539 | 0,6415 | 0,6453 | 0,6459 | |
Rupia indiană | INR | 0,0639 | 0,0640 | 0,0628 | 0,0631 | 0,0632 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3577 | 0,3587 | 0,3528 | 0,3541 | 0,3511 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2569 | 0,2566 | 0,2535 | 0,2540 | 0,2549 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7265 | 2,7245 | 2,6900 | 2,6901 | 2,6808 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0373 | 0,0373 | 0,0370 | 0,0369 | 0,0368 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1866 | 0,1848 | 0,1813 | 0,1829 | 0,1822 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1052 | 1,1054 | 1,0844 | 1,0908 | 1,0917 | |
Gramul de aur | XAU | 150,7730 | 151,8248 | 148,8454 | 148,7413 | 148,9208 | |
DST | XDR | 5,6747 | 5,6729 | 5,5883 | 5,6052 | 5,6042 |
Sursa: BNR