8 sep.2014 | 9 sep.2014 | 10 sep.2014 | 11 sep.2014 | 12 sep.2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,1848 | 3,1822 | 3,1265 | 3,1237 | 3,0969 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2540 | 2,2605 | 2,2643 | 2,2597 | 2,2591 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,1238 | 3,1204 | 3,1138 | 3,1145 | 3,0925 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6552 | 3,6666 | 3,6669 | 3,6530 | 3,6540 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1595 | 0,1600 | 0,1597 | 0,1600 | 0,1601 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5921 | 0,5938 | 0,5949 | 0,5937 | 0,5936 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4763 | 0,4798 | 0,4783 | 0,4783 | 0,4783 | |
Euro | EUR | 4,4085 | 4,4212 | 4,4287 | 4,4196 | 4,4184 | |
Lira sterlină | GBP | 5,4890 | 5,5275 | 5,5035 | 5,5582 | 5,5591 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4050 | 1,3965 | 1,4007 | 1,4050 | 1,4040 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2382 | 3,2276 | 3,2065 | 3,1965 | 3,1902 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2404 | 0,2404 | 0,2416 | 0,2394 | 0,2397 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5405 | 0,5416 | 0,5393 | 0,5389 | 0,5364 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0545 | 1,0533 | 1,0536 | 1,0544 | 1,0535 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0918 | 0,0925 | 0,0919 | 0,0914 | 0,0907 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4797 | 0,4825 | 0,4821 | 0,4814 | 0,4790 | |
Lira turcească | TRY | 1,5729 | 1,5642 | 1,5531 | 1,5606 | 1,5515 | |
Dolarul american | USD | 3,4056 | 3,4307 | 3,4200 | 3,4197 | 3,4197 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3171 | 0,3148 | 0,3120 | 0,3125 | 0,3111 | |
Realul brazilian | BRL | 1,5178 | 1,5126 | 1,4959 | 1,4945 | 1,4882 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5546 | 0,5591 | 0,5580 | 0,5579 | 0,5574 | |
Rupia indiană | INR | 0,0565 | 0,0566 | 0,0561 | 0,0563 | 0,0563 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3325 | 0,3350 | 0,3307 | 0,3301 | 0,3305 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2610 | 0,2603 | 0,2590 | 0,2589 | 0,2583 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8315 | 2,8350 | 2,8140 | 2,7966 | 2,7974 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0370 | 0,0372 | 0,0373 | 0,0371 | 0,0371 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2692 | 0,2632 | 0,2651 | 0,2651 | 0,2651 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9272 | 0,9340 | 0,9311 | 0,9310 | 0,9310 | |
Gramul de aur | XAU | 138,7422 | 138,5595 | 137,8948 | 137,0064 | 135,9614 | |
DST | XDR | 5,1136 | 5,1385 | 5,1295 | 5,1303 | 5,1292 |
Sursa: BNR