9 dec. 2014 |
10 dec. 2014 |
11 dec. 2014 |
12 dec. 2014 |
15 dec. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9796 | 2,9874 | 2,9635 | 2,9700 | 2,9769 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2694 | 2,2709 | 2,2776 | 2,2826 | 2,2900 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,1294 | 3,1299 | 3,1175 | 3,1042 | 3,1154 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6921 | 3,6949 | 3,7077 | 3,7172 | 3,7286 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1607 | 0,1609 | 0,1611 | 0,1618 | 0,1624 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5966 | 0,5970 | 0,5988 | 0,6004 | 0,6022 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5023 | 0,5019 | 0,5005 | 0,5021 | 0,5043 | |
Euro | EUR | 4,4386 | 4,4415 | 4,4546 | 4,4645 | 4,4788 | |
Lira sterlină | GBP | 5,6213 | 5,6158 | 5,6043 | 5,6391 | 5,6483 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4514 | 1,4453 | 1,4463 | 1,4448 | 1,4556 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 2,9949 | 3,0076 | 3,0189 | 3,0331 | 3,0393 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2377 | 0,2357 | 0,2348 | 0,2334 | 0,2335 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5034 | 0,5002 | 0,4954 | 0,4876 | 0,4891 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0671 | 1,0672 | 1,0668 | 1,0679 | 1,0737 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0663 | 0,0660 | 0,0648 | 0,0624 | 0,0613 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4773 | 0,4765 | 0,4765 | 0,4756 | 0,4778 | |
Lira turcească | TRY | 1,5874 | 1,5857 | 1,5828 | 1,5756 | 1,5557 | |
Dolarul american | USD | 3,5914 | 3,5885 | 3,5787 | 3,5898 | 3,6061 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3129 | 0,3119 | 0,3112 | 0,3083 | 0,3115 | |
Realul brazilian | BRL | 1,3810 | 1,3839 | 1,3676 | 1,3546 | 1,3584 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5804 | 0,5810 | 0,5783 | 0,5802 | 0,5825 | |
Rupia indiană | INR | 0,0580 | 0,0579 | 0,0574 | 0,0576 | 0,0573 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3238 | 0,3247 | 0,3250 | 0,3257 | 0,3279 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2498 | 0,2488 | 0,2465 | 0,2411 | 0,2442 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7572 | 2,7652 | 2,7953 | 2,8041 | 2,7968 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0364 | 0,0364 | 0,0365 | 0,0366 | 0,0366 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2295 | 0,2292 | 0,2294 | 0,2299 | 0,2308 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9778 | 0,9769 | 0,9743 | 0,9774 | 0,9818 | |
Gramul de aur | XAU | 139,2758 | 141,6385 | 140,4883 | 141,2851 | 140,3284 | |
DST | XDR | 5,2340 | 5,2345 | 5,2336 | 5,2507 | 5,2693 |
Sursa: BNR