9 ian. 2013 |
10 ian. 2013 |
11 ian. 2013 |
14 ian.2013 |
15 ian. 2013 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,5425 | 3,5323 | 3,4860 | 3,4626 | 3,4689 |
Leva bulgărească | BGN | 2,2541 | 2,2371 | 2,2396 | 2,2402 | 2,2443 |
Dolarul canadian | CAD | 3,4154 | 3,3880 | 3,3565 | 3,3303 | 3,3387 |
Francul elveţian | CHF | 3,6465 | 3,6191 | 3,6010 | 3,5695 | 3,5463 |
Coroana cehă | CZK | 0,1728 | 0,1707 | 0,1703 | 0,1711 | 0,1713 |
Coroana daneză | DKK | 0,5910 | 0,5865 | 0,5871 | 0,5871 | 0,5882 |
Lira egipteană | EGP | 0,5179 | 0,5116 | 0,5046 | 0,4992 | 0,4996 |
Euro | EUR | 4,4086 | 4,3753 | 4,3802 | 4,3814 | 4,3894 |
Lira sterlină | GBP | 5,4173 | 5,3612 | 5,3197 | 5,2775 | 5,2833 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5127 | 1,5050 | 1,4778 | 1,4737 | 1,4929 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8565 | 3,7926 | 3,7135 | 3,6687 | 3,7062 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2801 | 0,2762 | 0,2743 | 0,2706 | 0,2691 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,6018 | 0,5984 | 0,5957 | 0,5940 | 0,5964 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0708 | 1,0710 | 1,0668 | 1,0623 | 1,0668 |
Rubla rusească | RUB | 0,1110 | 0,1102 | 0,1089 | 0,1085 | 0,1089 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5132 | 0,5099 | 0,5074 | 0,5073 | 0,5093 |
Lira turcească | TRY | 1,8982 | 1,8818 | 1,8631 | 1,8514 | 1,8560 |
Dolarul american | USD | 3,3728 | 3,3393 | 3,3010 | 3,2761 | 3,2882 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3923 | 0,3876 | 0,3792 | 0,3767 | 0,3752 |
Realul brazilian | BRL | 1,6517 | 1,6365 | 1,6268 | 1,6104 | 1,6176 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5417 | 0,5365 | 0,5311 | 0,5267 | 0,5293 |
Rupia indiană | INR | 0,0615 | 0,0611 | 0,0603 | 0,0601 | 0,0602 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3181 | 0,3153 | 0,3130 | 0,3102 | 0,3111 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2639 | 0,2638 | 0,2613 | 0,2590 | 0,2599 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8223 | 2,8187 | 2,7704 | 2,7586 | 2,7713 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0394 | 0,0390 | 0,0391 | 0,0392 | 0,0393 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4165 | 0,4112 | 0,4056 | 0,4027 | 0,4133 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9182 | 0,9091 | 0,8988 | 0,8919 | 0,8953 |
Gramul de aur | XAU | 180,3458 | 178,5610 | 177,2009 | 175,6340 | 177,4853 |
DST | XDR | 5,1588 | 5,1085 | 5,0711 | 5,0453 | 5,0617 |
Sursa: BNR