10 feb. 2014 |
11 feb. 2014 |
12 feb. 2014 |
13 feb. 2014 |
14 feb. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9317 | 2,9538 | 2,9705 | 2,9457 | 2,9529 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2883 | 2,2867 | 2,2895 | 2,2971 | 2,2913 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9739 | 2,9584 | 2,9886 | 2,9913 | 2,9879 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6595 | 3,6537 | 3,6563 | 3,6772 | 3,6655 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1626 | 0,1625 | 0,1627 | 0,1632 | 0,1636 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5997 | 0,5993 | 0,6001 | 0,6021 | 0,6005 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4719 | 0,4699 | 0,4715 | 0,4721 | 0,4701 | |
Euro | EUR | 4,4754 | 4,4723 | 4,4779 | 4,4926 | 4,4813 | |
Lira sterlină | GBP | 5,3843 | 5,3741 | 5,4228 | 5,4691 | 5,4630 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4376 | 1,4446 | 1,4505 | 1,4416 | 1,4517 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2140 | 3,1947 | 3,2045 | 3,2227 | 3,2148 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2447 | 0,2437 | 0,2434 | 0,2458 | 0,2434 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5353 | 0,5339 | 0,5366 | 0,5392 | 0,5365 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0703 | 1,0698 | 1,0740 | 1,0765 | 1,0786 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0943 | 0,0941 | 0,0944 | 0,0938 | 0,0932 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5064 | 0,5067 | 0,5105 | 0,5103 | 0,5074 | |
Lira turcească | TRY | 1,4746 | 1,4842 | 1,4966 | 1,4948 | 1,4950 | |
Dolarul american | USD | 3,2851 | 3,2713 | 3,2828 | 3,2863 | 3,2721 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2949 | 0,2962 | 0,2992 | 0,2970 | 0,2981 | |
Realul brazilian | BRL | 1,3736 | 1,3576 | 1,3669 | 1,3569 | 1,3665 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5422 | 0,5398 | 0,5415 | 0,5420 | 0,5394 | |
Rupia indiană | INR | 0,0526 | 0,0525 | 0,0529 | 0,0527 | 0,0527 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3063 | 0,3055 | 0,3089 | 0,3082 | 0,3078 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2465 | 0,2466 | 0,2472 | 0,2461 | 0,2467 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7149 | 2,7221 | 2,7426 | 2,7403 | 2,7388 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0387 | 0,0386 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3860 | 0,3857 | 0,3862 | 0,3874 | 0,3865 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8944 | 0,8906 | 0,8937 | 0,8948 | 0,8909 | |
Gramul de aur | XAU | 134,3701 | 134,8864 | 135,7380 | 136,3009 | 137,6798 | |
DST | XDR | 5,0478 | 5,0339 | 5,0505 | 5,0663 | 5,0505 |
Sursa: BNR