10 iul.2015 | 13 iul.2015 | 14 iul.2015 | 15 iul.2015 | 16 iul.2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9743 | 2,9768 | 2,9828 | 2,9957 | 2,9961 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2734 | 2,2676 | 2,2622 | 2,2644 | 2,2597 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,1346 | 3,1491 | 3,1378 | 3,1485 | 3,1342 | |
Francul elveţian | CHF | 4,2474 | 4,2304 | 4,2456 | 4,2440 | 4,2408 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1640 | 0,1635 | 0,1634 | 0,1636 | 0,1633 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5958 | 0,5943 | 0,5929 | 0,5935 | 0,5923 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5087 | 0,5117 | 0,5121 | 0,5131 | 0,5175 | |
Euro | EUR | 4,4464 | 4,4351 | 4,4245 | 4,4288 | 4,4196 | |
Lira sterlină | GBP | 6,1700 | 6,2352 | 6,2409 | 6,2775 | 6,3327 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4249 | 1,4291 | 1,4235 | 1,4245 | 1,4305 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2552 | 3,2450 | 3,2496 | 3,2511 | 3,2703 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2114 | 0,2079 | 0,2123 | 0,2121 | 0,2117 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4986 | 0,4980 | 0,4923 | 0,4947 | 0,4995 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0621 | 1,0689 | 1,0666 | 1,0720 | 1,0747 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0703 | 0,0706 | 0,0704 | 0,0709 | 0,0712 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4728 | 0,4736 | 0,4706 | 0,4718 | 0,4760 | |
Lira turcească | TRY | 1,4947 | 1,5065 | 1,5241 | 1,5208 | 1,5273 | |
Dolarul american | USD | 3,9830 | 4,0064 | 4,0101 | 4,0174 | 4,0517 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3214 | 0,3209 | 0,3235 | 0,3246 | 0,3262 | |
Realul brazilian | BRL | 1,2364 | 1,2651 | 1,2762 | 1,2790 | 1,2902 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6415 | 0,6453 | 0,6459 | 0,6470 | 0,6525 | |
Rupia indiană | INR | 0,0628 | 0,0631 | 0,0632 | 0,0634 | 0,0638 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3528 | 0,3541 | 0,3511 | 0,3511 | 0,3530 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2535 | 0,2540 | 0,2549 | 0,2564 | 0,2564 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6900 | 2,6901 | 2,6808 | 2,6873 | 2,6439 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0370 | 0,0369 | 0,0368 | 0,0369 | 0,0368 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1813 | 0,1829 | 0,1822 | 0,1830 | 0,1846 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0844 | 1,0908 | 1,0917 | 1,0937 | 1,1031 | |
Gramul de aur | XAU | 148,8454 | 148,7413 | 148,9208 | 149,1643 | 149,2147 | |
DST | XDR | 5,5883 | 5,6052 | 5,6042 | 5,6149 | 5,6418 |
Sursa: BNR