10 mar. 2014 |
11 mar. 2014 |
12 mar. 2014 |
13 mar. 2014 |
14 mar. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9315 | 2,9352 | 2,9074 | 2,9257 | 2,9351 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,3006 | 2,3003 | 2,3061 | 2,3044 | 2,3058 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9186 | 2,9225 | 2,9264 | 2,9180 | 2,9299 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6932 | 3,6930 | 3,7103 | 3,7092 | 3,7135 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1646 | 0,1645 | 0,1649 | 0,1647 | 0,1649 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6030 | 0,6029 | 0,6044 | 0,6038 | 0,6042 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4659 | 0,4669 | 0,4674 | 0,4640 | 0,4664 | |
Euro | EUR | 4,4996 | 4,4990 | 4,5102 | 4,5069 | 4,5097 | |
Lira sterlină | GBP | 5,4036 | 5,4006 | 5,3924 | 5,3878 | 5,3944 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4459 | 1,4415 | 1,4367 | 1,4434 | 1,4408 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1394 | 3,1469 | 3,1683 | 3,1496 | 3,1969 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2375 | 0,2388 | 0,2409 | 0,2406 | 0,2398 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5428 | 0,5452 | 0,5436 | 0,5459 | 0,5427 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0716 | 1,0674 | 1,0668 | 1,0663 | 1,0643 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0889 | 0,0893 | 0,0891 | 0,0886 | 0,0886 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5076 | 0,5090 | 0,5093 | 0,5092 | 0,5084 | |
Lira turcească | TRY | 1,4654 | 1,4619 | 1,4468 | 1,4494 | 1,4539 | |
Dolarul american | USD | 3,2428 | 3,2494 | 3,2534 | 3,2298 | 3,2465 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3021 | 0,3014 | 0,2978 | 0,3002 | 0,3016 | |
Realul brazilian | BRL | 1,3826 | 1,3830 | 1,3772 | 1,3713 | 1,3733 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5283 | 0,5292 | 0,5295 | 0,5264 | 0,5279 | |
Rupia indiană | INR | 0,0532 | 0,0534 | 0,0531 | 0,0529 | 0,0531 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3040 | 0,3050 | 0,3040 | 0,3022 | 0,3031 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2455 | 0,2456 | 0,2445 | 0,2443 | 0,2447 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7439 | 2,7579 | 2,7519 | 2,7649 | 2,7730 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0388 | 0,0388 | 0,0389 | 0,0388 | 0,0389 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3564 | 0,3532 | 0,3537 | 0,3535 | 0,3537 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8829 | 0,8847 | 0,8858 | 0,8793 | 0,8839 | |
Gramul de aur | XAU | 139,1033 | 140,8226 | 141,7391 | 142,3359 | 143,0274 | |
DST | XDR | 5,0233 | 5,0280 | 5,0368 | 5,0172 | 5,0356 |
Sursa: BNR