11 ian. 2013 |
14 ian. 2013 |
15 ian. 2013 |
16 ian. 2013 |
17 ian. 2013 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,4860 | 3,4626 | 3,4689 | 3,4394 | 3,4109 |
Leva bulgărească | BGN | 2,2396 | 2,2402 | 2,2443 | 2,2172 | 2,2165 |
Dolarul canadian | CAD | 3,3565 | 3,3303 | 3,3387 | 3,3068 | 3,2824 |
Francul elveţian | CHF | 3,6010 | 3,5695 | 3,5463 | 3,5061 | 3,4827 |
Coroana cehă | CZK | 0,1703 | 0,1711 | 0,1713 | 0,1695 | 0,1696 |
Coroana daneză | DKK | 0,5871 | 0,5871 | 0,5882 | 0,5811 | 0,5809 |
Lira egipteană | EGP | 0,5046 | 0,4992 | 0,4996 | 0,4952 | 0,4912 |
Euro | EUR | 4,3802 | 4,3814 | 4,3894 | 4,3364 | 4,3351 |
Lira sterlină | GBP | 5,3197 | 5,2775 | 5,2833 | 5,2284 | 5,1961 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4778 | 1,4737 | 1,4929 | 1,4723 | 1,4812 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,7135 | 3,6687 | 3,7062 | 3,6992 | 3,6283 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2743 | 0,2706 | 0,2691 | 0,2666 | 0,2672 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5957 | 0,5940 | 0,5964 | 0,5844 | 0,5843 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0668 | 1,0623 | 1,0668 | 1,0517 | 1,0517 |
Rubla rusească | RUB | 0,1089 | 0,1085 | 0,1089 | 0,1073 | 0,1073 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5074 | 0,5073 | 0,5093 | 0,5011 | 0,5007 |
Lira turcească | TRY | 1,8631 | 1,8514 | 1,8560 | 1,8418 | 1,8461 |
Dolarul american | USD | 3,3010 | 3,2761 | 3,2882 | 3,2596 | 3,2431 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3792 | 0,3767 | 0,3752 | 0,3687 | 0,3697 |
Realul brazilian | BRL | 1,6268 | 1,6104 | 1,6176 | 1,6006 | 1,5876 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5311 | 0,5267 | 0,5293 | 0,5244 | 0,5217 |
Rupia indiană | INR | 0,0603 | 0,0601 | 0,0602 | 0,0595 | 0,0597 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3130 | 0,3102 | 0,3111 | 0,3080 | 0,3065 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2613 | 0,2590 | 0,2599 | 0,2578 | 0,2575 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7704 | 2,7586 | 2,7713 | 2,7351 | 2,7223 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0391 | 0,0392 | 0,0393 | 0,0386 | 0,0386 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4056 | 0,4027 | 0,4133 | 0,4016 | 0,3991 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8988 | 0,8919 | 0,8953 | 0,8875 | 0,8830 |
Gramul de aur | XAU | 177,2009 | 175,6340 | 177,4853 | 176,0548 | 175,6294 |
DST | XDR | 5,0711 | 5,0453 | 5,0617 | 5,0134 | 4,9900 |
Sursa: BNR