11 sep.2015 | 14 sep.2015 | 15 sep.2015 | 16 sep.2015 | 17 sep.2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,7656 | 2,7727 | 2,7831 | 2,8188 | 2,8060 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2578 | 2,2584 | 2,2596 | 2,2619 | 2,2633 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9590 | 2,9440 | 2,9501 | 2,9744 | 2,9642 | |
Francul elveţian | CHF | 4,0114 | 4,0202 | 4,0320 | 4,0405 | 4,0366 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1632 | 0,1630 | 0,1632 | 0,1635 | 0,1635 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5919 | 0,5921 | 0,5924 | 0,5929 | 0,5933 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5005 | 0,4976 | 0,4993 | 0,5027 | 0,4996 | |
Euro | EUR | 4,4159 | 4,4170 | 4,4195 | 4,4239 | 4,4267 | |
Lira sterlină | GBP | 6,0471 | 6,0251 | 6,0289 | 6,0647 | 6,0694 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4011 | 1,4082 | 1,4136 | 1,4192 | 1,4194 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2495 | 3,2428 | 3,2674 | 3,2695 | 3,2362 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2010 | 0,2011 | 0,2012 | 0,2014 | 0,2015 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4773 | 0,4774 | 0,4765 | 0,4785 | 0,4811 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0496 | 1,0499 | 1,0511 | 1,0535 | 1,0527 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0578 | 0,0574 | 0,0583 | 0,0597 | 0,0594 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4712 | 0,4728 | 0,4742 | 0,4737 | 0,4739 | |
Lira turcească | TRY | 1,2912 | 1,2722 | 1,2825 | 1,3052 | 1,2938 | |
Dolarul american | USD | 3,9188 | 3,8961 | 3,9079 | 3,9362 | 3,9119 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2886 | 0,2866 | 0,2906 | 0,2936 | 0,2930 | |
Realul brazilian | BRL | 1,0168 | 1,0052 | 1,0257 | 1,0194 | 1,0217 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6147 | 0,6118 | 0,6135 | 0,6178 | 0,6145 | |
Rupia indiană | INR | 0,0589 | 0,0587 | 0,0588 | 0,0593 | 0,0591 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3306 | 0,3299 | 0,3308 | 0,3345 | 0,3354 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2340 | 0,2319 | 0,2337 | 0,2361 | 0,2357 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,4657 | 2,4656 | 2,4726 | 2,4988 | 2,4832 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0368 | 0,0368 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1798 | 0,1779 | 0,1780 | 0,1810 | 0,1819 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0669 | 1,0607 | 1,0640 | 1,0717 | 1,0651 | |
Kuna croată | HRK | 0,5851 | 0,5852 | 0,5846 | 0,5844 | 0,5830 | |
Gramul de aur | XAU | 139,2556 | 138,8825 | 138,8374 | 140,4597 | 140,5369 | |
DST | XDR | 5,5186 | 5,5000 | 5,5132 | 5,5380 | 5,5197 |
Sursa: BNR