25 sep.2015 | 28 sep.2015 | 29 sep.2015 | 30 sep.2015 | 1 oct.2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,7765 | 2,7740 | 2,7447 | 2,7673 | 2,8032 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2579 | 2,2562 | 2,2623 | 2,2582 | 2,2576 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9713 | 2,9597 | 2,9343 | 2,9354 | 2,9860 | |
Francul elveţian | CHF | 4,0373 | 4,0301 | 4,0503 | 4,0442 | 4,0474 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1624 | 0,1619 | 0,1626 | 0,1625 | 0,1625 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5920 | 0,5916 | 0,5931 | 0,5920 | 0,5918 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5057 | 0,5038 | 0,5027 | 0,5024 | 0,5059 | |
Euro | EUR | 4,4160 | 4,4128 | 4,4248 | 4,4167 | 4,4155 | |
Lira sterlină | GBP | 6,0299 | 6,0034 | 5,9746 | 5,9770 | 5,9932 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4040 | 1,3982 | 1,4091 | 1,4097 | 1,4107 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2739 | 3,2852 | 3,2872 | 3,2713 | 3,2985 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,1974 | 0,1960 | 0,1965 | 0,1961 | 0,1961 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4651 | 0,4608 | 0,4630 | 0,4653 | 0,4670 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0483 | 1,0419 | 1,0429 | 1,0418 | 1,0410 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0603 | 0,0601 | 0,0595 | 0,0601 | 0,0608 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4698 | 0,4671 | 0,4675 | 0,4703 | 0,4719 | |
Lira turcească | TRY | 1,3054 | 1,2916 | 1,2930 | 1,2986 | 1,3134 | |
Dolarul american | USD | 3,9595 | 3,9448 | 3,9365 | 3,9342 | 3,9610 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2880 | 0,2829 | 0,2808 | 0,2844 | 0,2874 | |
Realul brazilian | BRL | 1,0065 | 0,9920 | 0,9580 | 0,9701 | 1,0035 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6212 | 0,6194 | 0,6186 | 0,6189 | 0,6232 | |
Rupia indiană | INR | 0,0599 | 0,0597 | 0,0596 | 0,0599 | 0,0604 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3321 | 0,3301 | 0,3286 | 0,3329 | 0,3364 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2361 | 0,2319 | 0,2307 | 0,2320 | 0,2357 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5028 | 2,5187 | 2,4965 | 2,5106 | 2,5518 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0369 | 0,0368 | 0,0370 | 0,0369 | 0,0369 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1820 | 0,1833 | 0,1842 | 0,1860 | 0,1872 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0781 | 1,0740 | 1,0718 | 1,0711 | 1,0784 | |
Kuna croată | HRK | 0,5779 | 0,5780 | 0,5784 | 0,5758 | 0,5779 | |
Gramul de aur | XAU | 145,9006 | 144,1816 | 142,4252 | 142,1140 | 141,8430 | |
DST | XDR | 5,5467 | 5,5340 | 5,5306 | 5,5242 | 5,5465 |
Sursa: BNR