13 mai 2014 |
14 mai 2014 |
15 mai 2014 |
16 mai 2014 |
19 mai 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0087 | 3,0439 | 3,0429 | 3,0215 | 3,0223 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2655 | 2,2709 | 2,2676 | 2,2638 | 2,2653 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9519 | 2,9721 | 2,9871 | 2,9700 | 2,9756 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6309 | 3,6416 | 3,6289 | 3,6249 | 3,6230 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1616 | 0,1619 | 0,1616 | 0,1613 | 0,1611 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5936 | 0,5950 | 0,5941 | 0,5931 | 0,5935 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4566 | 0,4590 | 0,4570 | 0,4538 | 0,4538 | |
Euro | EUR | 4,4308 | 4,4415 | 4,4349 | 4,4275 | 4,4304 | |
Lira sterlină | GBP | 5,4286 | 5,4377 | 5,4396 | 5,4252 | 5,4314 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4590 | 1,4621 | 1,4636 | 1,4494 | 1,4501 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1502 | 3,1816 | 3,1861 | 3,1798 | 3,1935 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2369 | 0,2377 | 0,2369 | 0,2369 | 0,2354 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5443 | 0,5474 | 0,5473 | 0,5429 | 0,5444 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0595 | 1,0615 | 1,0609 | 1,0560 | 1,0569 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0923 | 0,0933 | 0,0935 | 0,0927 | 0,0933 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4921 | 0,4942 | 0,4943 | 0,4912 | 0,4906 | |
Lira turcească | TRY | 1,5535 | 1,5614 | 1,5608 | 1,5384 | 1,5372 | |
Dolarul american | USD | 3,2215 | 3,2387 | 3,2468 | 3,2277 | 3,2299 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3121 | 0,3140 | 0,3136 | 0,3110 | 0,3101 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4544 | 1,4625 | 1,4741 | 1,4551 | 1,4578 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5172 | 0,5199 | 0,5211 | 0,5179 | 0,5178 | |
Rupia indiană | INR | 0,0539 | 0,0545 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0552 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3151 | 0,3151 | 0,3167 | 0,3152 | 0,3160 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2489 | 0,2507 | 0,2514 | 0,2492 | 0,2498 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7814 | 2,8039 | 2,8141 | 2,7873 | 2,7936 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0383 | 0,0385 | 0,0384 | 0,0384 | 0,0383 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2736 | 0,2726 | 0,2732 | 0,2765 | 0,2709 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8771 | 0,8817 | 0,8839 | 0,8789 | 0,8793 | |
Gramul de aur | XAU | 133,8932 | 135,4186 | 135,9880 | 134,2582 | 135,1286 | |
DST | XDR | 4,9842 | 5,0048 | 5,0082 | 4,9899 | 4,9950 |
Sursa: BNR