13 mar. 2014 |
14 mar. 2014 |
17 mar. 2014 |
18 mar. 2014 |
19 mar. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9257 | 2,9351 | 2,9477 | 2,9444 | 2,9443 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,3044 | 2,3058 | 2,3067 | 2,3052 | 2,3007 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9180 | 2,9299 | 2,9377 | 2,9338 | 2,8915 | |
Francul elveţian | CHF | 3,7092 | 3,7135 | 3,7111 | 3,7081 | 3,6945 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1647 | 0,1649 | 0,1650 | 0,1645 | 0,1638 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6038 | 0,6042 | 0,6045 | 0,6041 | 0,6028 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4640 | 0,4664 | 0,4665 | 0,4658 | 0,4643 | |
Euro | EUR | 4,5069 | 4,5097 | 4,5114 | 4,5085 | 4,4997 | |
Lira sterlină | GBP | 5,3878 | 5,3944 | 5,3990 | 5,3836 | 5,3766 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4434 | 1,4408 | 1,4429 | 1,4416 | 1,4478 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1496 | 3,1969 | 3,1896 | 3,1949 | 3,1820 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2406 | 0,2398 | 0,2418 | 0,2416 | 0,2406 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5459 | 0,5427 | 0,5450 | 0,5438 | 0,5412 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0663 | 1,0643 | 1,0673 | 1,0671 | 1,0705 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0886 | 0,0886 | 0,0886 | 0,0888 | 0,0896 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5092 | 0,5084 | 0,5089 | 0,5108 | 0,5089 | |
Lira turcească | TRY | 1,4494 | 1,4539 | 1,4584 | 1,4567 | 1,4527 | |
Dolarul american | USD | 3,2298 | 3,2465 | 3,2471 | 3,2420 | 3,2314 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3002 | 0,3016 | 0,3032 | 0,3020 | 0,3014 | |
Realul brazilian | BRL | 1,3713 | 1,3733 | 1,3839 | 1,3802 | 1,3856 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5264 | 0,5279 | 0,5256 | 0,5236 | 0,5216 | |
Rupia indiană | INR | 0,0529 | 0,0531 | 0,0532 | 0,0531 | 0,0529 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3022 | 0,3031 | 0,3042 | 0,3032 | 0,3020 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2443 | 0,2447 | 0,2461 | 0,2458 | 0,2455 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7649 | 2,7730 | 2,7847 | 2,7793 | 2,7844 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0388 | 0,0389 | 0,0390 | 0,0389 | 0,0389 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3535 | 0,3537 | 0,3538 | 0,3536 | 0,3529 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8793 | 0,8839 | 0,8840 | 0,8827 | 0,8798 | |
Gramul de aur | XAU | 142,3359 | 143,0274 | 143,9384 | 141,9612 | 139,9180 | |
DST | XDR | 5,0172 | 5,0356 | 5,0367 | 5,0310 | 5,0178 |
Sursa: BNR