13 nov. 2013 | 14 nov. 2013 | 15 nov. 2013 | 18 nov. 2013 | 19 nov. 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0894 | 3,0813 | 3,0873 | 3,0934 | 3,0997 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2814 | 2,2771 | 2,2754 | 2,2733 | 2,2730 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,1698 | 3,1603 | 3,1600 | 3,1569 | 3,1505 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6227 | 3,6123 | 3,6038 | 3,6060 | 3,6045 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1650 | 0,1639 | 0,1640 | 0,1638 | 0,1635 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5981 | 0,5970 | 0,5966 | 0,5961 | 0,5960 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4829 | 0,4813 | 0,4805 | 0,4777 | 0,4777 | |
Euro | EUR | 4,4619 | 4,4536 | 4,4502 | 4,4462 | 4,4456 | |
Lira sterlină | GBP | 5,3156 | 5,3079 | 5,3200 | 5,3010 | 5,2996 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4933 | 1,4935 | 1,4918 | 1,4951 | 1,4961 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,3412 | 3,3168 | 3,2969 | 3,2908 | 3,2961 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2579 | 0,2565 | 0,2560 | 0,2551 | 0,2540 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5362 | 0,5346 | 0,5380 | 0,5385 | 0,5407 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0615 | 1,0626 | 1,0632 | 1,0641 | 1,0636 | |
Rubla rusească | RUB | 0,1011 | 0,1012 | 0,1013 | 0,1012 | 0,1007 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4978 | 0,4961 | 0,4976 | 0,4975 | 0,4970 | |
Lira turcească | TRY | 1,6196 | 1,6182 | 1,6233 | 1,6254 | 1,6281 | |
Dolarul american | USD | 3,3264 | 3,3152 | 3,3101 | 3,2904 | 3,2906 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3210 | 0,3204 | 0,3242 | 0,3245 | 0,3256 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4258 | 1,4217 | 1,4305 | 1,4190 | 1,4535 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5460 | 0,5442 | 0,5433 | 0,5401 | 0,5400 | |
Rupia indiană | INR | 0,0524 | 0,0524 | 0,0523 | 0,0527 | 0,0529 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3103 | 0,3103 | 0,3111 | 0,3114 | 0,3116 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2524 | 0,2535 | 0,2550 | 0,2548 | 0,2547 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7331 | 2,7334 | 2,7456 | 2,7574 | 2,7442 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0391 | 0,0391 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4055 | 0,4034 | 0,4040 | 0,4008 | 0,4011 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9057 | 0,9026 | 0,9011 | 0,8959 | 0,8959 | |
Gramul de aur | XAU | 136,4593 | 136,7755 | 136,4097 | 135,8065 | 134,6577 | |
DST | XDR | 5,0769 | 5,0624 | 5,0566 | 5,0391 | 5,0394 |
Sursa: BNR