14 dec. 2012 |
17 dec. 2012 |
18 dec. 2012 |
19 dec. 2012 |
20 dec. 2012 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,6024 | 3,5767 | 3,5686 | 3,5433 | 3,5459 |
Leva bulgărească | BGN | 2,2879 | 2,2842 | 2,2841 | 2,2895 | 2,2887 |
Dolarul canadian | CAD | 3,4728 | 3,4367 | 3,4421 | 3,4200 | 3,4164 |
Francul elveţian | CHF | 3,7022 | 3,6990 | 3,6985 | 3,7033 | 3,7056 |
Coroana cehă | CZK | 0,1772 | 0,1772 | 0,1772 | 0,1776 | 0,1776 |
Coroana daneză | DKK | 0,5997 | 0,5987 | 0,5988 | 0,6002 | 0,5999 |
Lira egipteană | EGP | 0,5544 | 0,5508 | 0,5491 | 0,5467 | 0,5479 |
Euro | EUR | 4,4747 | 4,4675 | 4,4672 | 4,4778 | 4,4762 |
Lira sterlină | GBP | 5,5189 | 5,5042 | 5,4957 | 5,4956 | 5,4967 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5774 | 1,5658 | 1,5499 | 1,5581 | 1,5645 |
100 Yeni japonezi | JPY | 4,0885 | 4,0551 | 4,0389 | 3,9950 | 4,0234 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2808 | 0,2804 | 0,2793 | 0,2803 | 0,2785 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,6074 | 0,6059 | 0,6054 | 0,6066 | 0,6069 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0947 | 1,0937 | 1,0918 | 1,0982 | 1,1001 |
Rubla rusească | RUB | 0,1110 | 0,1102 | 0,1097 | 0,1102 | 0,1100 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5117 | 0,5107 | 0,5122 | 0,5153 | 0,5164 |
Lira turcească | TRY | 1,9196 | 1,9035 | 1,9005 | 1,8946 | 1,8942 |
Dolarul american | USD | 3,4205 | 3,3954 | 3,3880 | 3,3731 | 3,3788 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3944 | 0,3953 | 0,3962 | 0,3970 | 0,3965 |
Realul brazilian | BRL | 1,6404 | 1,6279 | 1,6136 | 1,6136 | 1,6310 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5480 | 0,5444 | 0,5436 | 0,5414 | 0,5424 |
Rupia indiană | INR | 0,0627 | 0,0619 | 0,0617 | 0,0618 | 0,0616 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3182 | 0,3165 | 0,3157 | 0,3144 | 0,3144 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2668 | 0,2659 | 0,2663 | 0,2652 | 0,2644 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8772 | 2,8664 | 2,8558 | 2,8252 | 2,8222 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0393 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0393 | 0,0395 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4210 | 0,4190 | 0,4191 | 0,4177 | 0,4174 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9313 | 0,9244 | 0,9223 | 0,9184 | 0,9200 |
Gramul de aur | XAU | 186,6382 | 184,6076 | 185,1681 | 181,6097 | 181,2232 |
DST | XDR | 5,2574 | 5,2324 | 5,2244 | 5,2139 | 5,2205 |
Sursa: BNR