14 feb.2013 | 15 feb.2013 | 18 feb.2013 | 19 feb.2013 | 20 feb.2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,3982 | 3,4089 | 3,3815 | 3,4026 | 3,3766 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2417 | 2,2438 | 2,2431 | 2,2416 | 2,2384 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,2822 | 3,2836 | 3,2610 | 3,2496 | 3,2230 | |
Francul elveţian | CHF | 3,5621 | 3,5679 | 3,5594 | 3,5557 | 3,5487 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1728 | 0,1730 | 0,1728 | 0,1727 | 0,1725 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5876 | 0,5884 | 0,5881 | 0,5877 | 0,5868 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4886 | 0,4890 | 0,4880 | 0,4885 | 0,4852 | |
Euro | EUR | 4,3844 | 4,3885 | 4,3870 | 4,3842 | 4,3779 | |
Lira sterlină | GBP | 5,0990 | 5,1044 | 5,0831 | 5,0955 | 5,0025 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4989 | 1,5035 | 1,5042 | 1,5068 | 1,5047 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,5192 | 3,5521 | 3,4935 | 3,5162 | 3,4957 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2696 | 0,2730 | 0,2721 | 0,2710 | 0,2709 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5955 | 0,5934 | 0,5919 | 0,5918 | 0,5903 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0515 | 1,0496 | 1,0470 | 1,0481 | 1,0516 | |
Rubla rusească | RUB | 0,1091 | 0,1092 | 0,1090 | 0,1091 | 0,1087 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5179 | 0,5192 | 0,5183 | 0,5188 | 0,5194 | |
Lira turcească | TRY | 1,8570 | 1,8612 | 1,8601 | 1,8587 | 1,8378 | |
Dolarul american | USD | 3,2881 | 3,2907 | 3,2853 | 3,2884 | 3,2670 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3701 | 0,3736 | 0,3719 | 0,3689 | 0,3693 | |
Realul brazilian | BRL | 1,6738 | 1,6806 | 1,6676 | 1,6736 | 1,6707 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5276 | 0,5281 | 0,5263 | 0,5266 | 0,5237 | |
Rupia indiană | INR | 0,0610 | 0,0607 | 0,0605 | 0,0605 | 0,0604 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3034 | 0,3052 | 0,3033 | 0,3043 | 0,3028 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2582 | 0,2591 | 0,2592 | 0,2592 | 0,2582 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7876 | 2,7987 | 2,7723 | 2,7793 | 2,7368 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0395 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4034 | 0,4049 | 0,4049 | 0,4044 | 0,4011 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8952 | 0,8961 | 0,8944 | 0,8952 | 0,8894 | |
Gramul de aur | XAU | 173,8362 | 172,3342 | 170,1552 | 170,3860 | 168,2479 | |
DST | XDR | 5,0164 | 5,0247 | 5,0109 | 5,0158 | 4,9863 |
Sursa: BNR