14 mai.2010 | 17 mai.2010 | 18 mai.2010 | 19 mai.2010 | 20 mai.2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9996 | 2,9818 | 2,9534 | 2,9057 | 2,8203 |
Leva bulgărească | BGN | 2,1379 | 2,1412 | 2,1449 | 2,1473 | 2,1474 |
Dolarul canadian | CAD | 3,2749 | 3,2799 | 3,2800 | 3,2865 | 3,2197 |
Francul elveţian | CHF | 2,9853 | 2,9902 | 2,9932 | 2,9990 | 2,9539 |
Coroana cehă | CZK | 0,1640 | 0,1640 | 0,1645 | 0,1629 | 0,1628 |
Coroana daneză | DKK | 0,5621 | 0,5629 | 0,5638 | 0,5644 | 0,5643 |
Lira egipteană | EGP | 0,5996 | 0,6049 | 0,6013 | 0,6104 | 0,6016 |
Euro | EUR | 4,1814 | 4,1878 | 4,1949 | 4,1997 | 4,1998 |
Lira sterlină | GBP | 4,8785 | 4,9052 | 4,8823 | 4,9162 | 4,8756 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5113 | 1,5090 | 1,5117 | 1,4936 | 1,4976 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,6395 | 3,6827 | 3,6479 | 3,7654 | 3,7138 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2648 | 0,2652 | 0,2697 | 0,2700 | 0,2710 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5402 | 0,5441 | 0,5425 | 0,5395 | 0,5263 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0414 | 1,0436 | 1,0483 | 1,0269 | 1,0163 |
Rubla rusească | RUB | 0,1110 | 0,1112 | 0,1114 | 0,1114 | 0,1104 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4379 | 0,4363 | 0,4384 | 0,4368 | 0,4334 |
Lira turcească | TRY | 2,1915 | 2,2023 | 2,1994 | 2,1786 | 2,1576 |
Dolarul american | USD | 3,3633 | 3,4018 | 3,3819 | 3,4451 | 3,3942 |
Randul sud-african | ZAR | 0,4445 | 0,4504 | 0,4484 | 0,4424 | 0,4337 |
Realul brazilian | BRL | 1,8962 | 1,8910 | 1,8790 | 1,8923 | 1,8584 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4927 | 0,4983 | 0,4954 | 0,5046 | 0,4973 |
Rupia indiană | INR | 0,0743 | 0,0745 | 0,0742 | 0,0744 | 0,0727 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2974 | 0,2949 | 0,2950 | 0,2957 | 0,2843 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2695 | 0,2681 | 0,2687 | 0,2692 | 0,2636 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,3929 | 2,3851 | 2,3625 | 2,3326 | 2,2936 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0418 | 0,0415 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0411 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4214 | 0,4302 | 0,4281 | 0,4352 | 0,4280 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9157 | 0,9263 | 0,9209 | 0,9379 | 0,9245 |
Gramul de aur | XAU | 133,5349 | 134,5806 | 132,3527 | 134,0591 | 129,3868 |
DST | XDR | 4,9154 | 4,9392 | 4,9800 | 4,9650 | 5,0041 |
Sursa: BNR