14 mai 2014 |
15 mai 2014 |
16 mai 2014 |
19 mai 2014 |
20 mai 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0439 | 3,0429 | 3,0215 | 3,0223 | 3,0013 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2709 | 2,2676 | 2,2638 | 2,2653 | 2,2673 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9721 | 2,9871 | 2,9700 | 2,9756 | 2,9734 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6416 | 3,6289 | 3,6249 | 3,6230 | 3,6278 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1619 | 0,1616 | 0,1613 | 0,1611 | 0,1614 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5950 | 0,5941 | 0,5931 | 0,5935 | 0,5941 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4590 | 0,4570 | 0,4538 | 0,4538 | 0,4549 | |
Euro | EUR | 4,4415 | 4,4349 | 4,4275 | 4,4304 | 4,4343 | |
Lira sterlină | GBP | 5,4377 | 5,4396 | 5,4252 | 5,4314 | 5,4499 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4621 | 1,4636 | 1,4494 | 1,4501 | 1,4528 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1816 | 3,1861 | 3,1798 | 3,1935 | 3,1966 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2377 | 0,2369 | 0,2369 | 0,2354 | 0,2348 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5474 | 0,5473 | 0,5429 | 0,5444 | 0,5462 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0615 | 1,0609 | 1,0560 | 1,0569 | 1,0584 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0933 | 0,0935 | 0,0927 | 0,0933 | 0,0936 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4942 | 0,4943 | 0,4912 | 0,4906 | 0,4912 | |
Lira turcească | TRY | 1,5614 | 1,5608 | 1,5384 | 1,5372 | 1,5352 | |
Dolarul american | USD | 3,2387 | 3,2468 | 3,2277 | 3,2299 | 3,2374 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3140 | 0,3136 | 0,3110 | 0,3101 | 0,3099 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4625 | 1,4741 | 1,4551 | 1,4578 | 1,4677 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5199 | 0,5211 | 0,5179 | 0,5178 | 0,5190 | |
Rupia indiană | INR | 0,0545 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0552 | 0,0552 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3151 | 0,3167 | 0,3152 | 0,3160 | 0,3158 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2507 | 0,2514 | 0,2492 | 0,2498 | 0,2505 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8039 | 2,8141 | 2,7873 | 2,7936 | 2,7802 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0385 | 0,0384 | 0,0384 | 0,0383 | 0,0383 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2726 | 0,2732 | 0,2765 | 0,2709 | 0,2705 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8817 | 0,8839 | 0,8789 | 0,8793 | 0,8814 | |
Gramul de aur | XAU | 135,4186 | 135,9880 | 134,2582 | 135,1286 | 134,5050 | |
DST | XDR | 5,0048 | 5,0082 | 4,9899 | 4,9950 | 5,0040 |
Sursa: BNR