14 mar.2014 | 17 mar.2014 | 18 mar.2014 | 19 mar.2014 | 20 mar.2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9351 | 2,9477 | 2,9444 | 2,9443 | 2,9423 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,3058 | 2,3067 | 2,3052 | 2,3007 | 2,2982 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9299 | 2,9377 | 2,9338 | 2,8915 | 2,8971 | |
Francul elveţian | CHF | 3,7135 | 3,7111 | 3,7081 | 3,6945 | 3,6860 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1649 | 0,1650 | 0,1645 | 0,1638 | 0,1635 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6042 | 0,6045 | 0,6041 | 0,6028 | 0,6022 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4664 | 0,4665 | 0,4658 | 0,4643 | 0,4689 | |
Euro | EUR | 4,5097 | 4,5114 | 4,5085 | 4,4997 | 4,4949 | |
Lira sterlină | GBP | 5,3944 | 5,3990 | 5,3836 | 5,3766 | 5,3934 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4408 | 1,4429 | 1,4416 | 1,4478 | 1,4402 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1969 | 3,1896 | 3,1949 | 3,1820 | 3,1864 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2398 | 0,2418 | 0,2416 | 0,2406 | 0,2409 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5427 | 0,5450 | 0,5438 | 0,5412 | 0,5379 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0643 | 1,0673 | 1,0671 | 1,0705 | 1,0669 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0886 | 0,0886 | 0,0888 | 0,0896 | 0,0903 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5084 | 0,5089 | 0,5108 | 0,5089 | 0,5078 | |
Lira turcească | TRY | 1,4539 | 1,4584 | 1,4567 | 1,4527 | 1,4559 | |
Dolarul american | USD | 3,2465 | 3,2471 | 3,2420 | 3,2314 | 3,2642 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3016 | 0,3032 | 0,3020 | 0,3014 | 0,2983 | |
Realul brazilian | BRL | 1,3733 | 1,3839 | 1,3802 | 1,3856 | 1,3912 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5279 | 0,5256 | 0,5236 | 0,5216 | 0,5242 | |
Rupia indiană | INR | 0,0531 | 0,0532 | 0,0531 | 0,0529 | 0,0533 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3031 | 0,3042 | 0,3032 | 0,3020 | 0,3030 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2447 | 0,2461 | 0,2458 | 0,2455 | 0,2454 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7730 | 2,7847 | 2,7793 | 2,7844 | 2,7849 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0389 | 0,0390 | 0,0389 | 0,0389 | 0,0388 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3537 | 0,3538 | 0,3536 | 0,3529 | 0,3525 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8839 | 0,8840 | 0,8827 | 0,8798 | 0,8887 | |
Gramul de aur | XAU | 143,0274 | 143,9384 | 141,9612 | 139,9180 | 139,1154 | |
DST | XDR | 5,0356 | 5,0367 | 5,0310 | 5,0178 | 5,0398 |
Sursa: BNR