14 nov. 2012 |
15 nov. 2012 |
16 nov. 2012 |
19 nov. 2012 |
20 nov. 2012 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,7176 | 3,6761 | 3,6782 | 3,6898 | 3,6793 |
Leva bulgărească | BGN | 2,3207 | 2,3202 | 2,3201 | 2,3187 | 2,3183 |
Dolarul canadian | CAD | 3,5559 | 3,5518 | 3,5574 | 3,5551 | 3,5501 |
Francul elveţian | CHF | 3,7709 | 3,7692 | 3,7683 | 3,7639 | 3,7627 |
Coroana cehă | CZK | 0,1782 | 0,1781 | 0,1776 | 0,1782 | 0,1787 |
Coroana daneză | DKK | 0,6085 | 0,6084 | 0,6084 | 0,6080 | 0,6079 |
Lira egipteană | EGP | 0,5837 | 0,5827 | 0,5843 | 0,5822 | 0,5799 |
Euro | EUR | 4,5388 | 4,5379 | 4,5376 | 4,5349 | 4,5342 |
Lira sterlină | GBP | 5,6488 | 5,6361 | 5,6512 | 5,6524 | 5,6360 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5924 | 1,5954 | 1,5938 | 1,5999 | 1,6124 |
100 Yeni japonezi | JPY | 4,4522 | 4,3783 | 4,3943 | 4,3737 | 4,3516 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2901 | 0,2897 | 0,2891 | 0,2892 | 0,2884 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,6195 | 0,6167 | 0,6170 | 0,6149 | 0,6169 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0867 | 1,0896 | 1,0887 | 1,0935 | 1,0965 |
Rubla rusească | RUB | 0,1126 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1125 | 0,1128 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5261 | 0,5249 | 0,5252 | 0,5248 | 0,5257 |
Lira turcească | TRY | 1,9738 | 1,9739 | 1,9782 | 1,9717 | 1,9652 |
Dolarul american | USD | 3,5603 | 3,5552 | 3,5637 | 3,5512 | 3,5381 |
Randul sud-african | ZAR | 0,4033 | 0,3988 | 0,4002 | 0,4017 | 0,3989 |
Realul brazilian | BRL | 1,7300 | 1,7198 | 1,7246 | 1,7039 | 1,7043 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5720 | 0,5703 | 0,5715 | 0,5696 | 0,5677 |
Rupia indiană | INR | 0,0650 | 0,0649 | 0,0646 | 0,0645 | 0,0642 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3281 | 0,3270 | 0,3265 | 0,3268 | 0,3266 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2701 | 0,2683 | 0,2688 | 0,2714 | 0,2706 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9083 | 2,8844 | 2,8823 | 2,9013 | 2,8928 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0402 | 0,0405 | 0,0403 | 0,0403 | 0,0402 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4331 | 0,4312 | 0,4360 | 0,4323 | 0,4342 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9694 | 0,9677 | 0,9703 | 0,9668 | 0,9634 |
Gramul de aur | XAU | 197,4492 | 197,1718 | 195,8909 | 196,7814 | 197,3910 |
DST | XDR | 5,4353 | 5,4214 | 5,4303 | 5,4186 | 5,4052 |
Sursa: BNR