14 oct. 2015 |
15 oct. 2015 |
16 oct. 2015 |
19 oct. 2015 |
20 oct. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,7998 | 2,8308 | 2,8320 | 2,8427 | 2,8329 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2584 | 2,2570 | 2,2577 | 2,2590 | 2,2625 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9748 | 2,9911 | 3,0139 | 3,0156 | 2,9875 | |
Francul elveţian | CHF | 4,0474 | 4,0630 | 4,0774 | 4,0800 | 4,0934 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1629 | 0,1629 | 0,1631 | 0,1631 | 0,1634 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5920 | 0,5917 | 0,5919 | 0,5923 | 0,5932 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4945 | 0,4926 | 0,4901 | 0,4855 | 0,4848 | |
Euro | EUR | 4,4171 | 4,4142 | 4,4158 | 4,4182 | 4,4250 | |
Lira sterlină | GBP | 5,9438 | 5,9732 | 6,0050 | 6,0280 | 6,0323 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4201 | 1,4272 | 1,4283 | 1,4295 | 1,4246 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2389 | 3,2581 | 3,2626 | 3,2654 | 3,2564 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,1965 | 0,1964 | 0,1965 | 0,1979 | 0,1986 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4782 | 0,4784 | 0,4801 | 0,4803 | 0,4788 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0429 | 1,0434 | 1,0428 | 1,0436 | 1,0427 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0613 | 0,0621 | 0,0632 | 0,0629 | 0,0626 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4763 | 0,4750 | 0,4720 | 0,4707 | 0,4697 | |
Lira turcească | TRY | 1,3140 | 1,3360 | 1,3434 | 1,3493 | 1,3423 | |
Dolarul american | USD | 3,8718 | 3,8569 | 3,8861 | 3,8985 | 3,8927 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2875 | 0,2935 | 0,2963 | 0,2983 | 0,2940 | |
Realul brazilian | BRL | 0,9955 | 1,0147 | 1,0239 | 0,9923 | 1,0016 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6099 | 0,6077 | 0,6117 | 0,6130 | 0,6132 | |
Rupia indiană | INR | 0,0595 | 0,0595 | 0,0599 | 0,0602 | 0,0600 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3379 | 0,3433 | 0,3435 | 0,3466 | 0,3443 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2329 | 0,2350 | 0,2362 | 0,2377 | 0,2356 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6015 | 2,6492 | 2,6436 | 2,6543 | 2,6581 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0369 | 0,0369 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1801 | 0,1780 | 0,1818 | 0,1805 | 0,1761 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0541 | 1,0501 | 1,0581 | 1,0614 | 1,0597 | |
Kuna croată | HRK | 0,5787 | 0,5789 | 0,5788 | 0,5786 | 0,5814 | |
Gramul de aur | XAU | 145,1813 | 146,9224 | 147,0375 | 147,0442 | 147,0102 | |
DST | XDR | 5,4755 | 5,4700 | 5,4941 | 5,5062 | 5,5046 |
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutar
Sursa: BNR