15 iul. 2015 |
16 iul. 2015 |
17 iul. 2015 |
20 iul. 2015 |
21 iul. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9957 | 2,9961 | 2,9994 | 3,0059 | 2,9990 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2644 | 2,2597 | 2,2591 | 2,2586 | 2,2546 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,1485 | 3,1342 | 3,1283 | 3,1386 | 3,1280 | |
Francul elveţian | CHF | 4,2440 | 4,2408 | 4,2391 | 4,2320 | 4,2249 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1636 | 0,1633 | 0,1634 | 0,1633 | 0,1628 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5935 | 0,5923 | 0,5922 | 0,5920 | 0,5910 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5131 | 0,5175 | 0,5183 | 0,5209 | 0,5188 | |
Euro | EUR | 4,4288 | 4,4196 | 4,4184 | 4,4174 | 4,4097 | |
Lira sterlină | GBP | 6,2775 | 6,3327 | 6,3419 | 6,3396 | 6,3222 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4245 | 1,4305 | 1,4311 | 1,4263 | 1,4264 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2511 | 3,2703 | 3,2711 | 3,2808 | 3,2697 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2121 | 0,2117 | 0,2131 | 0,2168 | 0,2138 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4947 | 0,4995 | 0,4982 | 0,4962 | 0,4922 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0720 | 1,0747 | 1,0778 | 1,0741 | 1,0731 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0709 | 0,0712 | 0,0714 | 0,0716 | 0,0713 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4718 | 0,4760 | 0,4734 | 0,4712 | 0,4704 | |
Lira turcească | TRY | 1,5208 | 1,5273 | 1,5309 | 1,5182 | 1,5128 | |
Dolarul american | USD | 4,0174 | 4,0517 | 4,0584 | 4,0785 | 4,0626 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3246 | 0,3262 | 0,3291 | 0,3273 | 0,3277 | |
Realul brazilian | BRL | 1,2790 | 1,2902 | 1,2862 | 1,2775 | 1,2708 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6470 | 0,6525 | 0,6536 | 0,6568 | 0,6542 | |
Rupia indiană | INR | 0,0634 | 0,0638 | 0,0639 | 0,0641 | 0,0639 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3511 | 0,3530 | 0,3540 | 0,3529 | 0,3520 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2564 | 0,2564 | 0,2567 | 0,2558 | 0,2540 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6873 | 2,6439 | 2,6528 | 2,6789 | 2,6870 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0369 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0367 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1830 | 0,1846 | 0,1849 | 0,1858 | 0,1851 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0937 | 1,1031 | 1,1049 | 1,1104 | 1,1060 | |
Gramul de aur | XAU | 149,1643 | 149,2147 | 149,0510 | 146,1650 | 144,7738 | |
DST | XDR | 5,6149 | 5,6418 | 5,6472 | 5,6611 | 5,6439 |
Sursa: BNR