15 nov. 2013 |
18 nov. 2013 |
19 nov. 2013 |
20 nov. 2013 |
21 nov. 2013 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0873 | 3,0934 | 3,0997 | 3,0906 | 3,0658 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2754 | 2,2733 | 2,2730 | 2,2727 | 2,2742 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,1600 | 3,1569 | 3,1505 | 3,1425 | 3,1622 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6038 | 3,6060 | 3,6045 | 3,6085 | 3,6097 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1640 | 0,1638 | 0,1635 | 0,1629 | 0,1634 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5966 | 0,5961 | 0,5960 | 0,5959 | 0,5963 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4805 | 0,4777 | 0,4777 | 0,4771 | 0,4805 | |
Euro | EUR | 4,4502 | 4,4462 | 4,4456 | 4,4449 | 4,4479 | |
Lira sterlină | GBP | 5,3200 | 5,3010 | 5,2996 | 5,3077 | 5,3252 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4918 | 1,4951 | 1,4961 | 1,4956 | 1,4940 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2969 | 3,2908 | 3,2961 | 3,2897 | 3,2800 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2560 | 0,2551 | 0,2540 | 0,2537 | 0,2529 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5380 | 0,5385 | 0,5407 | 0,5400 | 0,5415 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0632 | 1,0641 | 1,0636 | 1,0613 | 1,0608 | |
Rubla rusească | RUB | 0,1013 | 0,1012 | 0,1007 | 0,0999 | 0,1003 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4976 | 0,4975 | 0,4970 | 0,4971 | 0,4980 | |
Lira turcească | TRY | 1,6233 | 1,6254 | 1,6281 | 1,6328 | 1,6365 | |
Dolarul american | USD | 3,3101 | 3,2904 | 3,2906 | 3,2864 | 3,3101 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3242 | 0,3245 | 0,3256 | 0,3236 | 0,3254 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4305 | 1,4190 | 1,4535 | 1,4470 | 1,4574 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5433 | 0,5401 | 0,5400 | 0,5394 | 0,5432 | |
Rupia indiană | INR | 0,0523 | 0,0527 | 0,0529 | 0,0525 | 0,0526 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3111 | 0,3114 | 0,3116 | 0,3110 | 0,3112 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2550 | 0,2548 | 0,2547 | 0,2535 | 0,2523 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7456 | 2,7574 | 2,7442 | 2,7422 | 2,7175 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4040 | 0,4008 | 0,4011 | 0,4010 | 0,4037 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9011 | 0,8959 | 0,8959 | 0,8948 | 0,9011 | |
Gramul de aur | XAU | 136,4097 | 135,8065 | 134,6577 | 134,2887 | 132,9408 | |
DST | XDR | 5,0566 | 5,0391 | 5,0394 | 5,0364 | 5,0541 |
Sursa: BNR