15 oct. 2015 |
16 oct. 2015 |
19 oct. 2015 |
20 oct. 2015 |
21 oct. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,8308 | 2,8320 | 2,8427 | 2,8329 | 2,8171 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2570 | 2,2577 | 2,2590 | 2,2625 | 2,2647 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9911 | 3,0139 | 3,0156 | 2,9875 | 3,0004 | |
Francul elveţian | CHF | 4,0630 | 4,0774 | 4,0800 | 4,0934 | 4,0754 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1629 | 0,1631 | 0,1631 | 0,1634 | 0,1636 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5917 | 0,5919 | 0,5923 | 0,5932 | 0,5938 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4926 | 0,4901 | 0,4855 | 0,4848 | 0,4858 | |
Euro | EUR | 4,4142 | 4,4158 | 4,4182 | 4,4250 | 4,4295 | |
Lira sterlină | GBP | 5,9732 | 6,0050 | 6,0280 | 6,0323 | 6,0298 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4272 | 1,4283 | 1,4295 | 1,4246 | 1,4238 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2581 | 3,2626 | 3,2654 | 3,2564 | 3,2514 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,1964 | 0,1965 | 0,1979 | 0,1986 | 0,1970 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4784 | 0,4801 | 0,4803 | 0,4788 | 0,4798 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0434 | 1,0428 | 1,0436 | 1,0427 | 1,0368 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0621 | 0,0632 | 0,0629 | 0,0626 | 0,0622 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4750 | 0,4720 | 0,4707 | 0,4697 | 0,4704 | |
Lira turcească | TRY | 1,3360 | 1,3434 | 1,3493 | 1,3423 | 1,3435 | |
Dolarul american | USD | 3,8569 | 3,8861 | 3,8985 | 3,8927 | 3,9009 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2935 | 0,2963 | 0,2983 | 0,2940 | 0,2910 | |
Realul brazilian | BRL | 1,0147 | 1,0239 | 0,9923 | 1,0016 | 0,9987 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6077 | 0,6117 | 0,6130 | 0,6132 | 0,6144 | |
Rupia indiană | INR | 0,0595 | 0,0599 | 0,0602 | 0,0600 | 0,0599 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3433 | 0,3435 | 0,3466 | 0,3443 | 0,3433 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2350 | 0,2362 | 0,2377 | 0,2356 | 0,2344 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6492 | 2,6436 | 2,6543 | 2,6581 | 2,6239 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0368 | 0,0368 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1780 | 0,1818 | 0,1805 | 0,1761 | 0,1835 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0501 | 1,0581 | 1,0614 | 1,0597 | 1,0621 | |
Kuna croată | HRK | 0,5789 | 0,5788 | 0,5786 | 0,5814 | 0,5818 | |
Gramul de aur | XAU | 146,9224 | 147,0375 | 147,0442 | 147,0102 | 147,4146 | |
DST | XDR | 5,4700 | 5,4941 | 5,5062 | 5,5046 | 5,5110 |
Sursa: BNR