16 iul. 2015 |
17 iul. 2015 |
20 iul. 2015 |
21 iul. 2015 |
22 iul. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9961 | 2,9994 | 3,0059 | 2,9990 | 2,9955 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2597 | 2,2591 | 2,2586 | 2,2546 | 2,2585 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,1342 | 3,1283 | 3,1386 | 3,1280 | 3,1143 | |
Francul elveţian | CHF | 4,2408 | 4,2391 | 4,2320 | 4,2249 | 4,2121 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1633 | 0,1634 | 0,1633 | 0,1628 | 0,1632 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5923 | 0,5922 | 0,5920 | 0,5910 | 0,5920 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5175 | 0,5183 | 0,5209 | 0,5188 | 0,5159 | |
Euro | EUR | 4,4196 | 4,4184 | 4,4174 | 4,4097 | 4,4172 | |
Lira sterlină | GBP | 6,3327 | 6,3419 | 6,3396 | 6,3222 | 6,3103 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4305 | 1,4311 | 1,4263 | 1,4264 | 1,4341 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2703 | 3,2711 | 3,2808 | 3,2697 | 3,2663 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2117 | 0,2131 | 0,2168 | 0,2138 | 0,2141 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4995 | 0,4982 | 0,4962 | 0,4922 | 0,4964 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0747 | 1,0778 | 1,0741 | 1,0731 | 1,0727 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0712 | 0,0714 | 0,0716 | 0,0713 | 0,0708 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4760 | 0,4734 | 0,4712 | 0,4704 | 0,4710 | |
Lira turcească | TRY | 1,5273 | 1,5309 | 1,5182 | 1,5128 | 1,4922 | |
Dolarul american | USD | 4,0517 | 4,0584 | 4,0785 | 4,0626 | 4,0399 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3262 | 0,3291 | 0,3273 | 0,3277 | 0,3269 | |
Realul brazilian | BRL | 1,2902 | 1,2862 | 1,2775 | 1,2708 | 1,2707 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6525 | 0,6536 | 0,6568 | 0,6542 | 0,6506 | |
Rupia indiană | INR | 0,0638 | 0,0639 | 0,0641 | 0,0639 | 0,0636 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3530 | 0,3540 | 0,3529 | 0,3520 | 0,3506 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2564 | 0,2567 | 0,2558 | 0,2540 | 0,2521 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6439 | 2,6528 | 2,6789 | 2,6870 | 2,6721 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0367 | 0,0368 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1846 | 0,1849 | 0,1858 | 0,1851 | 0,1840 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1031 | 1,1049 | 1,1104 | 1,1060 | 1,0999 | |
Gramul de aur | XAU | 149,2147 | 149,0510 | 146,1650 | 144,7738 | 142,3667 | |
DST | XDR | 5,6418 | 5,6472 | 5,6611 | 5,6439 | 5,6303 |
Sursa: BNR