16 iun. 2015 |
17 iun. 2015 |
18 iun. 2015 |
19 iun. 2015 |
22 iun. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0882 | 3,0587 | 3,0794 | 3,0748 | 3,0730 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2954 | 2,2928 | 2,2948 | 2,2947 | 2,2921 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,2341 | 3,2298 | 3,2373 | 3,2417 | 3,2246 | |
Francul elveţian | CHF | 4,2832 | 4,2888 | 4,2898 | 4,2977 | 4,2939 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1646 | 0,1644 | 0,1647 | 0,1649 | 0,1648 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6019 | 0,6013 | 0,6016 | 0,6016 | 0,6009 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5234 | 0,5214 | 0,5158 | 0,5200 | 0,5183 | |
Euro | EUR | 4,4894 | 4,4844 | 4,4882 | 4,4881 | 4,4830 | |
Lira sterlină | GBP | 6,2124 | 6,2631 | 6,2614 | 6,2907 | 6,2695 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4353 | 1,4382 | 1,4427 | 1,4358 | 1,4387 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2318 | 3,2106 | 3,2103 | 3,2210 | 3,2098 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2215 | 0,2213 | 0,2215 | 0,2215 | 0,2212 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5126 | 0,5128 | 0,5094 | 0,5083 | 0,5100 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0810 | 1,0800 | 1,0769 | 1,0764 | 1,0753 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0735 | 0,0734 | 0,0738 | 0,0732 | 0,0735 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4873 | 0,4863 | 0,4885 | 0,4865 | 0,4865 | |
Lira turcească | TRY | 1,4545 | 1,4547 | 1,4506 | 1,4610 | 1,4774 | |
Dolarul american | USD | 3,9924 | 3,9785 | 3,9358 | 3,9662 | 3,9524 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3206 | 0,3197 | 0,3234 | 0,3237 | 0,3257 | |
Realul brazilian | BRL | 1,2768 | 1,2871 | 1,2865 | 1,2953 | 1,2748 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6430 | 0,6407 | 0,6340 | 0,6387 | 0,6365 | |
Rupia indiană | INR | 0,0622 | 0,0620 | 0,0617 | 0,0624 | 0,0622 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3565 | 0,3555 | 0,3570 | 0,3582 | 0,3592 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2584 | 0,2581 | 0,2589 | 0,2583 | 0,2581 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7850 | 2,7600 | 2,7296 | 2,7351 | 2,7232 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0373 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0373 | 0,0372 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1815 | 0,1846 | 0,1861 | 0,1803 | 0,1869 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0869 | 1,0832 | 1,0715 | 1,0798 | 1,0761 | |
Gramul de aur | XAU | 151,5625 | 150,7584 | 151,6072 | 152,7885 | 151,6461 | |
DST | XDR | 5,6145 | 5,6065 | 5,5798 | 5,6041 | 5,5893 |
Sursa: BNR