16 iun. 2014 |
17 iun. 2014 |
18 iun. 2014 |
19 iun. 2014 |
20 iun. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0516 | 3,0390 | 3,0346 | 3,0385 | 3,0373 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2494 | 2,2522 | 2,2518 | 2,2482 | 2,2476 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9918 | 2,9918 | 2,9900 | 2,9822 | 2,9857 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6126 | 3,6147 | 3,6137 | 3,6127 | 3,6124 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1604 | 0,1605 | 0,1603 | 0,1601 | 0,1601 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5899 | 0,5908 | 0,5906 | 0,5897 | 0,5895 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4548 | 0,4543 | 0,4543 | 0,4510 | 0,4518 | |
Euro | EUR | 4,3993 | 4,4049 | 4,4040 | 4,3970 | 4,3958 | |
Lira sterlină | GBP | 5,5174 | 5,5103 | 5,5019 | 5,4890 | 5,5106 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4297 | 1,4329 | 1,4319 | 1,4398 | 1,4379 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1916 | 3,1846 | 3,1770 | 3,1682 | 3,1672 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2332 | 0,2332 | 0,2327 | 0,2322 | 0,2309 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5418 | 0,5417 | 0,5410 | 0,5301 | 0,5258 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0612 | 1,0646 | 1,0622 | 1,0667 | 1,0585 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0939 | 0,0934 | 0,0938 | 0,0942 | 0,0939 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4889 | 0,4892 | 0,4894 | 0,4849 | 0,4806 | |
Lira turcească | TRY | 1,5188 | 1,5204 | 1,5137 | 1,5144 | 1,5121 | |
Dolarul american | USD | 3,2516 | 3,2486 | 3,2481 | 3,2243 | 3,2305 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3029 | 0,3021 | 0,3016 | 0,3032 | 0,3025 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4622 | 1,4536 | 1,4361 | 1,4507 | 1,4534 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5222 | 0,5217 | 0,5213 | 0,5177 | 0,5190 | |
Rupia indiană | INR | 0,0541 | 0,0541 | 0,0538 | 0,0537 | 0,0537 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3188 | 0,3179 | 0,3177 | 0,3167 | 0,3165 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2496 | 0,2491 | 0,2482 | 0,2486 | 0,2483 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8201 | 2,8139 | 2,8155 | 2,8141 | 2,8123 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0381 | 0,0382 | 0,0381 | 0,0381 | 0,0381 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2755 | 0,2752 | 0,2751 | 0,2733 | 0,2738 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8853 | 0,8844 | 0,8844 | 0,8779 | 0,8795 | |
Gramul de aur | XAU | 133,9923 | 132,0158 | 132,4879 | 132,9169 | 136,0422 | |
DST | XDR | 5,0056 | 5,0045 | 5,0018 | 4,9805 | 4,9865 |
Sursa: BNR