16 mai 2014 |
19 mai 2014 |
20 mai 2014 |
21 mai 2014 |
22 mai 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0215 | 3,0223 | 3,0013 | 2,9920 | 2,9870 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2638 | 2,2653 | 2,2673 | 2,2691 | 2,2584 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9700 | 2,9756 | 2,9734 | 2,9693 | 2,9582 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6249 | 3,6230 | 3,6278 | 3,6318 | 3,6160 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1613 | 0,1611 | 0,1614 | 0,1615 | 0,1609 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5931 | 0,5935 | 0,5941 | 0,5945 | 0,5917 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4538 | 0,4538 | 0,4549 | 0,4545 | 0,4526 | |
Euro | EUR | 4,4275 | 4,4304 | 4,4343 | 4,4378 | 4,4170 | |
Lira sterlină | GBP | 5,4252 | 5,4314 | 5,4499 | 5,4693 | 5,4480 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4494 | 1,4501 | 1,4528 | 1,4569 | 1,4555 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1798 | 3,1935 | 3,1966 | 3,2064 | 3,1777 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2369 | 0,2354 | 0,2348 | 0,2349 | 0,2336 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5429 | 0,5444 | 0,5462 | 0,5439 | 0,5434 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0560 | 1,0569 | 1,0584 | 1,0595 | 1,0581 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0927 | 0,0933 | 0,0936 | 0,0939 | 0,0941 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4912 | 0,4906 | 0,4912 | 0,4924 | 0,4913 | |
Lira turcească | TRY | 1,5384 | 1,5372 | 1,5352 | 1,5369 | 1,5414 | |
Dolarul american | USD | 3,2277 | 3,2299 | 3,2374 | 3,2380 | 3,2280 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3110 | 0,3101 | 0,3099 | 0,3111 | 0,3109 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4551 | 1,4578 | 1,4677 | 1,4614 | 1,4620 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5179 | 0,5178 | 0,5190 | 0,5194 | 0,5177 | |
Rupia indiană | INR | 0,0547 | 0,0552 | 0,0552 | 0,0551 | 0,0552 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3152 | 0,3160 | 0,3158 | 0,3154 | 0,3151 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2492 | 0,2498 | 0,2505 | 0,2509 | 0,2498 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7873 | 2,7936 | 2,7802 | 2,7794 | 2,7668 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0384 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0384 | 0,0382 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2765 | 0,2709 | 0,2705 | 0,2703 | 0,2701 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8789 | 0,8793 | 0,8814 | 0,8816 | 0,8788 | |
Gramul de aur | XAU | 134,2582 | 135,1286 | 134,5050 | 134,4973 | 134,3308 | |
DST | XDR | 4,9899 | 4,9950 | 5,0040 | 5,0092 | 4,9880 |
Sursa: BNR