16 oct. 2015 |
19 oct. 2015 |
20 oct. 2015 |
21 oct. 2015 |
22 oct. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,8320 | 2,8427 | 2,8329 | 2,8171 | 2,8257 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2577 | 2,2590 | 2,2625 | 2,2647 | 2,2645 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,0139 | 3,0156 | 2,9875 | 3,0004 | 2,9838 | |
Francul elveţian | CHF | 4,0774 | 4,0800 | 4,0934 | 4,0754 | 4,0658 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1631 | 0,1631 | 0,1634 | 0,1636 | 0,1637 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5919 | 0,5923 | 0,5932 | 0,5938 | 0,5938 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4901 | 0,4855 | 0,4848 | 0,4858 | 0,4875 | |
Euro | EUR | 4,4158 | 4,4182 | 4,4250 | 4,4295 | 4,4291 | |
Lira sterlină | GBP | 6,0050 | 6,0280 | 6,0323 | 6,0298 | 6,0511 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4283 | 1,4295 | 1,4246 | 1,4238 | 1,4207 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2626 | 3,2654 | 3,2564 | 3,2514 | 3,2692 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,1965 | 0,1979 | 0,1986 | 0,1970 | 0,1965 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4801 | 0,4803 | 0,4788 | 0,4798 | 0,4774 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0428 | 1,0436 | 1,0427 | 1,0368 | 1,0340 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0632 | 0,0629 | 0,0626 | 0,0622 | 0,0625 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4720 | 0,4707 | 0,4697 | 0,4704 | 0,4698 | |
Lira turcească | TRY | 1,3434 | 1,3493 | 1,3423 | 1,3435 | 1,3532 | |
Dolarul american | USD | 3,8861 | 3,8985 | 3,8927 | 3,9009 | 3,9147 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2963 | 0,2983 | 0,2940 | 0,2910 | 0,2879 | |
Realul brazilian | BRL | 1,0239 | 0,9923 | 1,0016 | 0,9987 | 0,9927 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6117 | 0,6130 | 0,6132 | 0,6144 | 0,6157 | |
Rupia indiană | INR | 0,0599 | 0,0602 | 0,0600 | 0,0599 | 0,0601 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3435 | 0,3466 | 0,3443 | 0,3433 | 0,3442 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2362 | 0,2377 | 0,2356 | 0,2344 | 0,2354 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6436 | 2,6543 | 2,6581 | 2,6239 | 2,6483 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0368 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1818 | 0,1805 | 0,1761 | 0,1835 | 0,1783 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0581 | 1,0614 | 1,0597 | 1,0621 | 1,0658 | |
Kuna croată | HRK | 0,5788 | 0,5786 | 0,5814 | 0,5818 | 0,5815 | |
Gramul de aur | XAU | 147,0375 | 147,0442 | 147,0102 | 147,4146 | 146,9143 | |
DST | XDR | 5,4941 | 5,5062 | 5,5046 | 5,5110 | 5,5245 |
Sursa: BNR