16 oct.2012 | 17 oct.2012 | 18 oct.2012 | 19 oct.2012 | 22 oct.2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,6085 | 3,6017 | 3,6310 | 3,6355 | 3,6182 |
Leva bulgărească | BGN | 2,3363 | 2,3388 | 2,3412 | 2,3422 | 2,3396 |
Dolarul canadian | CAD | 3,5801 | 3,5371 | 3,5692 | 3,5552 | 3,5293 |
Francul elveţian | CHF | 3,7799 | 3,7805 | 3,7853 | 3,7885 | 3,7802 |
Coroana cehă | CZK | 0,1834 | 0,1846 | 0,1851 | 0,1847 | 0,1839 |
Coroana daneză | DKK | 0,6126 | 0,6132 | 0,6138 | 0,6141 | 0,6134 |
Lira egipteană | EGP | 0,5761 | 0,5717 | 0,5720 | 0,5748 | 0,5741 |
Euro | EUR | 4,5693 | 4,5742 | 4,5789 | 4,5809 | 4,5757 |
Lira sterlină | GBP | 5,6544 | 5,6388 | 5,6404 | 5,6373 | 5,6233 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,6414 | 1,6407 | 1,6525 | 1,6406 | 1,6382 |
100 Yeni japonezi | JPY | 4,4583 | 4,4321 | 4,4072 | 4,4283 | 4,3923 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2896 | 0,2889 | 0,2871 | 0,2872 | 0,2879 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,6178 | 0,6181 | 0,6213 | 0,6218 | 0,6192 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1177 | 1,1169 | 1,1151 | 1,1152 | 1,1140 |
Rubla rusească | RUB | 0,1136 | 0,1133 | 0,1135 | 0,1139 | 0,1136 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5292 | 0,5289 | 0,5339 | 0,5348 | 0,5328 |
Lira turcească | TRY | 1,9415 | 1,9360 | 1,9382 | 1,9507 | 1,9527 |
Dolarul american | USD | 3,5143 | 3,4888 | 3,4900 | 3,5097 | 3,5051 |
Randul sud-african | ZAR | 0,4012 | 0,4010 | 0,4047 | 0,4064 | 0,4066 |
Realul brazilian | BRL | 1,7257 | 1,7152 | 1,7173 | 1,7317 | 1,7293 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5611 | 0,5578 | 0,5584 | 0,5612 | 0,5605 |
Rupia indiană | INR | 0,0663 | 0,0660 | 0,0659 | 0,0650 | 0,0655 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3176 | 0,3157 | 0,3161 | 0,3181 | 0,3174 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2743 | 0,2718 | 0,2730 | 0,2731 | 0,2728 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8618 | 2,8524 | 2,8697 | 2,8759 | 2,8658 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0412 | 0,0410 | 0,0402 | 0,0401 | 0,0404 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4313 | 0,4275 | 0,4283 | 0,4299 | 0,4285 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9569 | 0,9499 | 0,9503 | 0,9555 | 0,9544 |
Gramul de aur | XAU | 196,4668 | 196,1619 | 196,0474 | 195,4793 | 194,3394 |
DST | XDR | 5,4192 | 5,3998 | 5,3996 | 5,4157 | 5,4044 |
Sursa: BNR