18 aug. 2015 |
19 aug. 2015 |
20 aug. 2015 |
21 aug. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9384 | 2,9496 | 2,9015 | 2,8802 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2617 | 2,2653 | 2,2682 | 2,2650 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,0495 | 3,0730 | 3,0219 | 3,0058 | |
Francul elveţian | CHF | 4,0951 | 4,1197 | 4,1290 | 4,1098 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1637 | 0,1640 | 0,1642 | 0,1639 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5927 | 0,5936 | 0,5945 | 0,5936 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5104 | 0,5126 | 0,5076 | 0,5026 | |
Euro | EUR | 4,4235 | 4,4305 | 4,4362 | 4,4300 | |
Lira sterlină | GBP | 6,2696 | 6,2915 | 6,2075 | 6,1729 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4333 | 1,4331 | 1,4204 | 1,4191 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2163 | 3,2291 | 3,2086 | 3,1968 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2092 | 0,2109 | 0,2116 | 0,2110 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4842 | 0,4837 | 0,4793 | 0,4788 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0640 | 1,0629 | 1,0579 | 1,0545 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0608 | 0,0611 | 0,0588 | 0,0577 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4692 | 0,4691 | 0,4676 | 0,4647 | |
Lira turcească | TRY | 1,3915 | 1,3840 | 1,3364 | 1,3455 | |
Dolarul american | USD | 3,9967 | 4,0137 | 3,9746 | 3,9345 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3098 | 0,3117 | 0,3065 | 0,3040 | |
Realul brazilian | BRL | 1,1480 | 1,1572 | 1,1387 | 1,1367 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6251 | 0,6275 | 0,6221 | 0,6158 | |
Rupia indiană | INR | 0,0612 | 0,0616 | 0,0607 | 0,0597 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3382 | 0,3386 | 0,3338 | 0,3298 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2432 | 0,2443 | 0,2382 | 0,2339 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6315 | 2,6429 | 2,6207 | 2,6103 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1808 | 0,1817 | 0,1792 | 0,1766 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0881 | 1,0927 | 1,0821 | 1,0712 | |
Kuna croată | HRK | 0,5861 | ||||
Gramul de aur | XAU | 143,8251 | 144,9671 | 145,4520 | 145,4653 | |
DST | XDR | 5,5941 | 5,6121 | 5,5770 | 5,5427 |
Sursa: BNR