17 sep.2012 | 18 sep.2012 | 19 sep.2012 | 20 sep.2012 | 21 sep.2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,6093 | 3,5902 | 3,6134 | 3,6213 | 3,6393 |
Leva bulgărească | BGN | 2,2996 | 2,3022 | 2,3027 | 2,3056 | 2,3072 |
Dolarul canadian | CAD | 3,5286 | 3,5316 | 3,5535 | 3,5559 | 3,5582 |
Francul elveţian | CHF | 3,6984 | 3,7170 | 3,7253 | 3,7322 | 3,7270 |
Coroana cehă | CZK | 0,1839 | 0,1820 | 0,1814 | 0,1813 | 0,1821 |
Coroana daneză | DKK | 0,6033 | 0,6041 | 0,6042 | 0,6049 | 0,6052 |
Lira egipteană | EGP | 0,5633 | 0,5665 | 0,5681 | 0,5721 | 0,5685 |
Euro | EUR | 4,4975 | 4,5026 | 4,5037 | 4,5092 | 4,5125 |
Lira sterlină | GBP | 5,5662 | 5,5968 | 5,6128 | 5,6376 | 5,6399 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5909 | 1,5839 | 1,5897 | 1,5850 | 1,5996 |
100 Yeni japonezi | JPY | 4,3729 | 4,3866 | 4,3804 | 4,4599 | 4,4275 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2773 | 0,2768 | 0,2789 | 0,2805 | 0,2819 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,6013 | 0,6025 | 0,6056 | 0,6076 | 0,6078 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0993 | 1,0934 | 1,0932 | 1,0818 | 1,0926 |
Rubla rusească | RUB | 0,1119 | 0,1113 | 0,1113 | 0,1104 | 0,1119 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5210 | 0,5243 | 0,5285 | 0,5312 | 0,5318 |
Lira turcească | TRY | 1,9090 | 1,9108 | 1,9299 | 1,9341 | 1,9304 |
Dolarul american | USD | 3,4302 | 3,4480 | 3,4604 | 3,4843 | 3,4642 |
Randul sud-african | ZAR | 0,4149 | 0,4179 | 0,4214 | 0,4175 | 0,4191 |
Realul brazilian | BRL | 1,7051 | 1,6958 | 1,7095 | 1,7196 | 1,7119 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5430 | 0,5457 | 0,5485 | 0,5527 | 0,5494 |
Rupia indiană | INR | 0,0635 | 0,0637 | 0,0641 | 0,0642 | 0,0648 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3073 | 0,3082 | 0,3102 | 0,3101 | 0,3095 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2690 | 0,2687 | 0,2701 | 0,2697 | 0,2706 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8428 | 2,8436 | 2,8615 | 2,8665 | 2,8847 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0389 | 0,0390 | 0,0390 | 0,0392 | 0,0391 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4228 | 0,4229 | 0,4230 | 0,4286 | 0,4259 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9340 | 0,9387 | 0,9421 | 0,9486 | 0,9431 |
Gramul de aur | XAU | 195,1140 | 194,6055 | 197,1327 | 197,2132 | 197,4951 |
DST | XDR | 5,3132 | 5,3323 | 5,3419 | 5,3724 | 5,3568 |
Sursa: BNR