17 sep. 2014 |
18 sep. 2014 |
19 sep. 2014 |
22 sep. 2014 |
23 sep. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0924 | 3,0713 | 3,0600 | 3,0398 | 3,0465 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2597 | 2,2547 | 2,2510 | 2,2474 | 2,2506 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,1111 | 3,1149 | 3,1187 | 3,1193 | 3,1057 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6491 | 3,6505 | 3,6481 | 3,6475 | 3,6465 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1604 | 0,1600 | 0,1597 | 0,1598 | 0,1600 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5935 | 0,5924 | 0,5913 | 0,5915 | 0,5913 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4769 | 0,4790 | 0,4781 | 0,4791 | 0,4775 | |
Euro | EUR | 4,4196 | 4,4098 | 4,4027 | 4,4029 | 4,4019 | |
Lira sterlină | GBP | 5,5571 | 5,5873 | 5,6067 | 5,5960 | 5,5961 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4087 | 1,4140 | 1,4151 | 1,4106 | 1,4165 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1769 | 3,1529 | 3,1401 | 3,1423 | 3,1510 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2380 | 0,2372 | 0,2378 | 0,2374 | 0,2372 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5329 | 0,5375 | 0,5390 | 0,5399 | 0,5398 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0552 | 1,0533 | 1,0516 | 1,0522 | 1,0537 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0889 | 0,0891 | 0,0889 | 0,0887 | 0,0885 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4779 | 0,4791 | 0,4806 | 0,4798 | 0,4801 | |
Lira turcească | TRY | 1,5449 | 1,5411 | 1,5365 | 1,5263 | 1,5293 | |
Dolarul american | USD | 3,4097 | 3,4250 | 3,4182 | 3,4257 | 3,4143 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3120 | 0,3120 | 0,3093 | 0,3079 | 0,3078 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4592 | 1,4522 | 1,4447 | 1,4468 | 1,4233 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5554 | 0,5578 | 0,5566 | 0,5579 | 0,5563 | |
Rupia indiană | INR | 0,0559 | 0,0562 | 0,0562 | 0,0563 | 0,0560 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3293 | 0,3283 | 0,3274 | 0,3291 | 0,3284 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2587 | 0,2591 | 0,2585 | 0,2585 | 0,2578 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7887 | 2,7846 | 2,7816 | 2,7800 | 2,7798 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0372 | 0,0371 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2475 | 0,2421 | 0,2358 | 0,2299 | 0,2299 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9283 | 0,9325 | 0,9307 | 0,9327 | 0,9296 | |
Gramul de aur | XAU | 135,5908 | 134,6338 | 134,3621 | 133,7350 | 134,5915 | |
DST | XDR | 5,1211 | 5,1275 | 5,1206 | 5,1246 | 5,1179 |
Sursa: BNR