18 feb. 2013 |
19 feb. 2013 |
20 feb. 2013 |
21 feb. 2013 |
22 feb. 2013 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,3815 | 3,4026 | 3,3766 | 3,4091 | 3,4225 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2431 | 2,2416 | 2,2384 | 2,2427 | 2,2385 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,2610 | 3,2496 | 3,2230 | 3,2640 | 3,2532 | |
Francul elveţian | CHF | 3,5594 | 3,5557 | 3,5487 | 3,5706 | 3,5621 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1728 | 0,1727 | 0,1725 | 0,1723 | 0,1718 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5881 | 0,5877 | 0,5868 | 0,5880 | 0,5869 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4880 | 0,4885 | 0,4852 | 0,4943 | 0,4924 | |
Euro | EUR | 4,3870 | 4,3842 | 4,3779 | 4,3863 | 4,3780 | |
Lira sterlină | GBP | 5,0831 | 5,0955 | 5,0025 | 5,0641 | 5,0586 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5042 | 1,5068 | 1,5047 | 1,4984 | 1,4948 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,4935 | 3,5162 | 3,4957 | 3,5750 | 3,5543 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2721 | 0,2710 | 0,2709 | 0,2703 | 0,2735 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5919 | 0,5918 | 0,5903 | 0,5849 | 0,5848 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0470 | 1,0481 | 1,0516 | 1,0499 | 1,0525 | |
Rubla rusească | RUB | 0,1090 | 0,1091 | 0,1087 | 0,1095 | 0,1091 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5183 | 0,5188 | 0,5194 | 0,5170 | 0,5169 | |
Lira turcească | TRY | 1,8601 | 1,8587 | 1,8378 | 1,8558 | 1,8518 | |
Dolarul american | USD | 3,2853 | 3,2884 | 3,2670 | 3,3288 | 3,3159 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3719 | 0,3689 | 0,3693 | 0,3723 | 0,3736 | |
Realul brazilian | BRL | 1,6676 | 1,6736 | 1,6707 | 1,6963 | 1,6795 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5263 | 0,5266 | 0,5237 | 0,5334 | 0,5317 | |
Rupia indiană | INR | 0,0605 | 0,0605 | 0,0604 | 0,0610 | 0,0611 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3033 | 0,3043 | 0,3028 | 0,3062 | 0,3054 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2592 | 0,2592 | 0,2582 | 0,2601 | 0,2601 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7723 | 2,7793 | 2,7368 | 2,7769 | 2,7785 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0393 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4049 | 0,4044 | 0,4011 | 0,4078 | 0,4068 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8944 | 0,8952 | 0,8894 | 0,9062 | 0,9026 | |
Gramul de aur | XAU | 170,1552 | 170,3860 | 168,2479 | 167,7239 | 168,3658 | |
DST | XDR | 5,0109 | 5,0158 | 4,9863 | 5,0470 | 5,0320 |
Sursa: BNR