18 iun. 2015 |
19 iun. 2015 |
22 iun. 2015 |
23 iun. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0794 | 3,0748 | 3,0730 | 3,0878 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2948 | 2,2947 | 2,2921 | 2,2868 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,2373 | 3,2417 | 3,2246 | 3,2427 | |
Francul elveţian | CHF | 4,2898 | 4,2977 | 4,2939 | 4,2821 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1647 | 0,1649 | 0,1648 | 0,1644 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6016 | 0,6016 | 0,6009 | 0,5994 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5158 | 0,5200 | 0,5183 | 0,5228 | |
Euro | EUR | 4,4882 | 4,4881 | 4,4830 | 4,4727 | |
Lira sterlină | GBP | 6,2614 | 6,2907 | 6,2695 | 6,2934 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4427 | 1,4358 | 1,4387 | 1,4395 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2103 | 3,2210 | 3,2098 | 3,2209 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2215 | 0,2215 | 0,2212 | 0,2104 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5094 | 0,5083 | 0,5100 | 0,5104 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0769 | 1,0764 | 1,0753 | 1,0731 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0738 | 0,0732 | 0,0735 | 0,0736 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4885 | 0,4865 | 0,4865 | 0,4854 | |
Lira turcească | TRY | 1,4506 | 1,4610 | 1,4774 | 1,4894 | |
Dolarul american | USD | 3,9358 | 3,9662 | 3,9524 | 3,9889 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3234 | 0,3237 | 0,3257 | 0,3280 | |
Realul brazilian | BRL | 1,2865 | 1,2953 | 1,2748 | 1,2958 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6340 | 0,6387 | 0,6365 | 0,6426 | |
Rupia indiană | INR | 0,0617 | 0,0624 | 0,0622 | 0,0627 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3570 | 0,3582 | 0,3592 | 0,3596 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2589 | 0,2583 | 0,2581 | 0,2592 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7296 | 2,7351 | 2,7232 | 2,7439 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0372 | 0,0373 | 0,0372 | 0,0372 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1861 | 0,1803 | 0,1869 | 0,1838 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0715 | 1,0798 | 1,0761 | 1,0860 | |
Gramul de aur | XAU | 151,6072 | 152,7885 | 151,6461 | 150,8373 | |
DST | XDR | 5,5798 | 5,6041 | 5,5893 | 5,6128 |
Sursa: BNR