18 sep. 2015 |
21 sep. 2015 |
22 sep. 2015 |
23 sep. 2015 |
24 sep. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,8034 | 2,8073 | 2,8123 | 2,7972 | 2,7375 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2605 | 2,2614 | 2,2607 | 2,2602 | 2,2577 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9584 | 2,9670 | 2,9848 | 2,9938 | 2,9556 | |
Francul elveţian | CHF | 4,0379 | 4,0529 | 4,0654 | 4,0643 | 4,0385 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1634 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1631 | 0,1627 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5926 | 0,5928 | 0,5927 | 0,5926 | 0,5919 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4936 | 0,5004 | 0,5050 | 0,5069 | 0,5034 | |
Euro | EUR | 4,4211 | 4,4229 | 4,4215 | 4,4207 | 4,4157 | |
Lira sterlină | GBP | 6,0410 | 6,0775 | 6,1176 | 6,0778 | 6,0176 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4277 | 1,4278 | 1,4252 | 1,4237 | 1,4119 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2399 | 3,2558 | 3,2983 | 3,3054 | 3,2865 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2013 | 0,2013 | 0,2013 | 0,2012 | 0,2010 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4794 | 0,4781 | 0,4797 | 0,4793 | 0,4654 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0527 | 1,0547 | 1,0550 | 1,0522 | 1,0465 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0588 | 0,0591 | 0,0597 | 0,0600 | 0,0593 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4728 | 0,4742 | 0,4730 | 0,4718 | 0,4687 | |
Lira turcească | TRY | 1,2918 | 1,3054 | 1,3124 | 1,3111 | 1,2866 | |
Dolarul american | USD | 3,8638 | 3,9182 | 3,9541 | 3,9694 | 3,9415 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2925 | 0,2937 | 0,2908 | 0,2898 | 0,2826 | |
Realul brazilian | BRL | 0,9917 | 0,9938 | 0,9922 | 0,9807 | 0,9428 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6071 | 0,6152 | 0,6202 | 0,6218 | 0,6175 | |
Rupia indiană | INR | 0,0587 | 0,0597 | 0,0600 | 0,0602 | 0,0596 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3324 | 0,3326 | 0,3344 | 0,3330 | 0,3294 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2343 | 0,2359 | 0,2361 | 0,2353 | 0,2298 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,4817 | 2,4866 | 2,4998 | 2,4917 | 2,4776 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1776 | 0,1794 | 0,1826 | 0,1846 | 0,1837 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0521 | 1,0669 | 1,0766 | 1,0807 | 1,0731 | |
Kuna croată | HRK | 0,5796 | 0,5792 | 0,5789 | 0,5808 | 0,5801 | |
Gramul de aur | XAU | 141,0490 | 143,2326 | 143,4501 | 143,6875 | 143,7162 | |
DST | XDR | 5,4828 | 5,5255 | 5,5580 | 5,5643 | 5,5349 |
Sursa: BNR