19 apr. 2013 |
22 apr. 2013 |
23 apr. 2013 |
24 apr. 2013 |
25 apr. 2013 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,4520 | 3,4270 | 3,4379 | 3,4354 | 3,4375 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2325 | 2,2268 | 2,2270 | 2,2234 | 2,2271 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,2582 | 3,2549 | 3,2647 | 3,2561 | 3,2577 | |
Francul elveţian | CHF | 3,5867 | 3,5738 | 3,5661 | 3,5316 | 3,5316 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1690 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1679 | 0,1683 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5856 | 0,5842 | 0,5843 | 0,5833 | 0,5842 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4831 | 0,4836 | 0,4848 | 0,4829 | 0,4813 | |
Euro | EUR | 4,3663 | 4,3552 | 4,3555 | 4,3485 | 4,3557 | |
Lira sterlină | GBP | 5,1212 | 5,0876 | 5,1082 | 5,1057 | 5,1422 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4616 | 1,4576 | 1,4513 | 1,4544 | 1,4452 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,3611 | 3,3453 | 3,3994 | 3,3549 | 3,3600 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2719 | 0,2711 | 0,2723 | 0,2728 | 0,2723 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5745 | 0,5726 | 0,5679 | 0,5659 | 0,5685 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0629 | 1,0620 | 1,0552 | 1,0507 | 1,0491 | |
Rubla rusească | RUB | 0,1058 | 0,1056 | 0,1057 | 0,1060 | 0,1065 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5124 | 0,5115 | 0,5082 | 0,5058 | 0,5065 | |
Lira turcească | TRY | 1,8561 | 1,8510 | 1,8570 | 1,8528 | 1,8505 | |
Dolarul american | USD | 3,3353 | 3,3382 | 3,3531 | 3,3401 | 3,3334 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3644 | 0,3605 | 0,3624 | 0,3641 | 0,3672 | |
Realul brazilian | BRL | 1,6514 | 1,6598 | 1,6595 | 1,6524 | 1,6578 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5399 | 0,5400 | 0,5427 | 0,5407 | 0,5402 | |
Rupia indiană | INR | 0,0619 | 0,0616 | 0,0616 | 0,0616 | 0,0615 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2988 | 0,2979 | 0,2991 | 0,2986 | 0,2999 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2729 | 0,2726 | 0,2728 | 0,2729 | 0,2744 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8286 | 2,8104 | 2,8152 | 2,8254 | 2,8463 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0391 | 0,0391 | 0,0391 | 0,0391 | 0,0392 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4099 | 0,4102 | 0,4121 | 0,4115 | 0,4122 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9081 | 0,9089 | 0,9130 | 0,9095 | 0,9076 | |
Gramul de aur | XAU | 151,6750 | 152,9806 | 152,8741 | 153,1613 | 155,0332 | |
DST | XDR | 5,0234 | 5,0150 | 5,0335 | 5,0165 | 5,0197 |
Sursa: BNR