19 mai.2015 | 20 mai.2015 | 21 mai.2015 | 22 mai.2015 | 25 mai.2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,1662 | 3,1608 | 3,1495 | 3,1399 | 3,1764 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2739 | 2,2744 | 2,2733 | 2,2744 | 2,2751 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,2583 | 3,2702 | 3,2702 | 3,2600 | 3,2993 | |
Francul elveţian | CHF | 4,2671 | 4,2662 | 4,2739 | 4,2731 | 4,2981 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1624 | 0,1626 | 0,1626 | 0,1624 | 0,1626 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5963 | 0,5963 | 0,5962 | 0,5966 | 0,5968 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5206 | 0,5244 | 0,5226 | 0,5212 | 0,5316 | |
Euro | EUR | 4,4474 | 4,4484 | 4,4463 | 4,4483 | 4,4496 | |
Lira sterlină | GBP | 6,1701 | 6,2111 | 6,2470 | 6,2262 | 6,2781 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4512 | 1,4501 | 1,4515 | 1,4484 | 1,4462 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,3081 | 3,3097 | 3,2956 | 3,2927 | 3,3364 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2194 | 0,2241 | 0,2264 | 0,2232 | 0,2194 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5320 | 0,5296 | 0,5291 | 0,5291 | 0,5307 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0974 | 1,0963 | 1,0879 | 1,0859 | 1,0825 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0805 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0795 | 0,0813 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4777 | 0,4780 | 0,4801 | 0,4815 | 0,4826 | |
Lira turcească | TRY | 1,5358 | 1,5375 | 1,5519 | 1,5355 | 1,5536 | |
Dolarul american | USD | 3,9725 | 4,0013 | 3,9872 | 3,9765 | 4,0547 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3350 | 0,3347 | 0,3379 | 0,3376 | 0,3393 | |
Realul brazilian | BRL | 1,3206 | 1,3145 | 1,3248 | 1,3067 | 1,3080 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6400 | 0,6450 | 0,6434 | 0,6416 | 0,6538 | |
Rupia indiană | INR | 0,0624 | 0,0627 | 0,0626 | 0,0626 | 0,0638 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3643 | 0,3650 | 0,3648 | 0,3646 | 0,3695 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2628 | 0,2631 | 0,2632 | 0,2615 | 0,2655 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9444 | 2,9356 | 2,9201 | 2,9300 | 2,9625 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0370 | 0,0368 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1785 | 0,1798 | 0,1792 | 0,1787 | 0,1822 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0815 | 1,0894 | 1,0855 | 1,0826 | 1,1039 | |
Gramul de aur | XAU | 155,8902 | 155,2230 | 155,0108 | 154,9510 | 154,9962 | |
DST | XDR | 5,5882 | 5,6124 | 5,6045 | 5,5958 | 5,6589 |
Sursa: BNR